
VTT VTT
Coupe du monde XCO
Juniors Séries
Manche/lieu | date d’ouverture | date de fermeture | lien d’inscription |
Banyoles (ESP) 25/02/23 | 01/01 | 05/02 | Inscription |
Granichen (SUI) 19/03/2023 | 01/01 | 26/02 | Inscription |
Rivera (SUI) 26/03/23 | 01/01 | 05/03 | Inscription |
Capoliveri (ITA) 10/04/2023 | 01/01 | 19/03 | Inscription |
Haiming (AUT) 16/04/2023 | 01/01 | 26/03 | Inscription |
Heubach (GER) 23/04/2023 | 01/01 | 02/04 | Inscription |
Nove Mesto (CZ) 13/05/2023 | 01/01 | 23/04 | Inscription |
La Thuile (ITA) 04/06/2023 | 01/01 | 14/05 | Inscription |
Bâle (SUI) 20/08/2023 | 01/01 | 16/07 | Inscription |
Sant Julia de Loria (AND) 09/09/2023 | 01/01 | 13/08 | Inscription |
Elites & Espoirs
Manche/lieu | date d’ouverture | date de fermeture | lien d’inscription |
Valkenburg (NL) 07/05/2023 | 01/01 | 10/04 | Inscription |
Nove Mesto (CZH) 14/05/2023 | 01/01 | 16/04 | Inscription |
Lenzerheide (SUI) 11/06/2023 | 01/01 | 14/05 | Inscription |
Léogang (AUT) 18/06/2023 | 01/01 | 21/05 | Inscription |
Val di Sole (ITA) 02/07/2023 | 01/01 | 04/06 | Inscription |
Vallnord (AND) 27/08/2023 | 01/01 | 30/07 | Inscription |
Manche France (FRA) 17/09/2023 | 01/01 | 13/08 | Inscription |
Snowshoe (USA) 01/10/2023 | 01/01 | 13/08 | Inscription |
Mont Sainte Anne (CAN) 08/10/2023 | 01/01 | 13/08 | Inscription |
Coupe du monde DH
manche/lieu | Date d’ouverture | date de fermeture | lien d’inscription |
CM1- Lenzerheide (Suisse) 07-10/06/23 | 16/01/2023 | 15/05/2023 | Inscription |
CM2 -Leogang (Autriche) 14-17/06/2023 | 16/01/2023 | 22/05/2023 | Inscription |
CM3 -Val di Sol (Italie) 28/06-01/07/2023 | 16/01/2023 | 05/06/2023 | Inscription |
CM4 -Vallnord (Andorre) 24-27/08/23 | 16/01/2023 | 31/07/2023 | Inscription |
CM5 – Loudenvielle (France) 30/08-02/09/23 | 16/01/2023 | 07/08/2023 | Inscription |
CM6 – Les Gets (France) 06-09/09/23 | 16/01/2023 | 07/08/2022 | Inscription |
CM7 – Snowshoe (USA) 27-30/09/23 | 16/01/2023 | 28/08/2023 | Inscription |
CM8 – Mt St Anne (Canada) 04-07/10/23 | 16/01/2023 | 28/08/2023 | Inscription |
Coupe du monde VTT XC Marathon
manche/lieu | Date d’ouverture | date de fermeture | lien d’inscription |
Nove Mesto 13/05/23 | 01/02/2023 | 24/04/2023 | Inscription |
Finale Ligure 04/06/2023 | 01/02/2023 | 15/05/2023 | Inscription |
Les Gets 16/09/23 | 01/02/2023 | 25/08/2023 | Inscription |
Snowshoe 27/09/23 | 01/02/2023 | 25/08/2023 | Inscription |
Championnat du Monde VTT XC Marathon
lieu | date d’ouverture | date de fermeture | lien d’inscription |
Championnat du Monde à Glasgow (UK) 09/08/2023 | 01/02/2023 | 10/07/2023 | Inscription |
Coupe du monde de Trial
lieu | date d’ouverture | date de fermeture | lien d’inscription |
Coupe du Monde Trial #1 à Vic (ESP) 07-09/04/23 | 01/01/2023 | 15/03/2023 | Inscription |
Coupe du monde Trial #2 à Ploeuc sur Lié (FR) 21-23/07/23 | 01/01/2023 | 21/06/2023 | Inscription |
Coupe du monde Trial #3 à Arrhus (Danemark) 1-3/09/23 | 01/01/2023 | 15/08/23 | Inscription |
Jeux Mondiaux de la Jeunesse en VTT TRIAL
lieu | date d’ouverture | date de fermeture | lien d’inscription |
Jeux Mondiaux de la Jeunesse à Durana Araba (ESP) 13-16/07/23 | 12/05/2023 | 17/06/2023 | Inscription |
Championnat du Monde de Trial
lieu | date d’ouverture | date de fermeture | lien d’inscription |
Championnat du Monde de Trial à Glasgow (UK) 09-12/08/23 | 12/05/2023 | 29/06/2023 | Inscription |
Championnat du monde VTT AE
lieu | date d’ouverture | date de fermeture | lien d’inscription |
Championnat du Monde de VTT AE à Glasgow (UK) 09/08/23 | 01/02/2023 | 10/07/2023 | Inscription |