
VILLIERS CHARLEMAGNE (Cyclo-Cross Juniors + Femmes S/J)
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Epreuves de masse, Open - 1, Open - 2, Open - 3, U17
Type de course Régional
Organisateur VC CHATEAU GONTIER
Contact organisateur
cympjlebreton@gmail.com
Podium de l'épreuve
1
MATTHIEU
PROD'HOMME
2
MAXENCE
ROINARD
3
Sullivan
GABORIT

Classement de l'épreuve
(saisie par internet et sous réserve de modification par la FFC)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
1 | 10069976184 | PROD'HOMME | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 |
2 | 10071843638 | ROINARD | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 |
3 | 10066674447 | GABORIT | Sullivan | CENTRE VAL DE LOIRE | US ST PIERRE DES CORPS |
4 | 10066776501 | GARNIER | NOA | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 |
5 | 10066787918 | LOUIS | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 |
6 | 10066787817 | LOUIS | GABIN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 |
Actualités liées


Les Championnats d’Europe de Cyclo-Cross UEC 2023 auront lieu du 3 au 5 novembre à Pont-Château (Loire Atlantique)
