
VERN SUR SEICHE – COUPE DE BRETAGNE – U23/SENIORS H
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Type de course Régional
Organisateur US VERN CYCLISME
Contact organisateur
jlguillard35@hotmail.fr
Podium de l'épreuve
1
Tony
PERIOU
2
ALEXANDRE
MELLIER
3
NICOLAS
DAVID

Classement de l'épreuve
(saisie par internet et sous réserve de modification par la FFC)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
1 | 10009854372 | PERIOU | Tony | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM VCP LOUDEAC CX |
2 | 10024184609 | MELLIER | ALEXANDRE | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY | |
3 | 10005335889 | DAVID | NICOLAS | BRETAGNE | CC ERGUE GABERIC | |
4 | 10068344968 | SIVIGNON | ERWAN | BRETAGNE | T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL | |
5 | 10067196227 | MAHOUDO | NOLANN | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM U NANTES ATLANTIQUE |
6 | 10008991072 | RICHEUX | FLORIAN | BRETAGNE | LA CLIQUE CYCLING TEAM | |
7 | 10069902830 | GUEZINGAR | ALAN | BRETAGNE | VS QUIMPEROIS | |
8 | 10071284068 | PERRAUD | CHRISTOPHER | PAYS DE LA LOIRE | US PONTCHATELAINE | |
9 | 10023571485 | OLLIVIER | GURVAN | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY | |
10 | 10068308996 | PREMEL | EWEN | BRETAGNE | UC PAYS DE MORLAIX | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE |
11 | 10067523805 | JOSSO | THEO | BRETAGNE | OC LOCMINE | |
12 | 10068362045 | HUBY | THOMAS | BRETAGNE | CC UZELAIS | |
13 | 10026980229 | MALAQUIN | AMAURY | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY | |
14 | 10070751477 | BOSCHER | JORIS | BRETAGNE | CC LIFFRE | |
15 | 10072921146 | LORIDAN | CORENTIN | BRETAGNE | CC GUIDELOIS | |
16 | 10068411454 | GUERILLON | ENZO | BRETAGNE | US LA GACILLY CYCLISME | |
17 | 10068310616 | CHIPAULT | ADRIEN | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
18 | 10001095171 | LOIZEAU | STEPHANE | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY | |
19 | 10027638920 | BOISRAME | KEVIN | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
20 | 10011344637 | HUBY | JEAN MICHEL | BRETAGNE | CC UZELAIS | |
21 | 10108701012 | BLONDELLE | Quentin | PAYS DE LA LOIRE | US PONTCHATELAINE | |
22 | 10026172200 | JOSSET | RONAN | BRETAGNE | AC LANESTER 56 | |
23 | 10023572495 | HELARY | STEVEN | BRETAGNE | UC BRIOCHINE | UC BRIOCHINE BLEU MERCURE |
24 | 10122102570 | LANNOU | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | AC BREVINOIS | |
25 | 10071578102 | HUE | ANTOINE | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | VC DU PAYS DE LOUDEAC |
26 | 10015491183 | POILVERT | FREDDY | BRETAGNE | TEAM LA GODASSE | |
27 | 10024159852 | COCHENNEC | JEAN MARC | BRETAGNE | VELO SPORT MILLAUTAIS | |
28 | 10067729727 | JOUAULT | AXEL | BRETAGNE | CC VITREEN | |
29 | 10024159549 | PERROT | ERIC | BRETAGNE | VELO SPORT MILLAUTAIS | |
30 | 10014793692 | CHATELAIS | DAMIEN | BRETAGNE | US VERN CYCLISME | |
31 | 10070750972 | BECHU | SIMON | BRETAGNE | CC RENNES METROPOLE | |
32 | 10027263347 | DERVILY | BENOIT | BRETAGNE | VC DINANNAIS | |
33 | 10027734304 | MELLET | LENAIC | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON | |
34 | 10014655165 | GUEDARD | SAM | BRETAGNE | VTT VALLEE DU BOEL | |
35 | 10104684303 | MOREAU | MAXIME | BRETAGNE | TRO BRO ORGANISATION | |
36 | 10067642124 | CHAUVEL | ALEXANDRE | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME | |
37 | 10027512113 | JACQUIN | Vincent | BRETAGNE | VC PAYS DE LORIENT | |
38 | 10072907911 | PAVOINE | JULIEN | BRETAGNE | CC RENNES METROPOLE | |
39 | 10015365285 | TARDIVEL | THEO | BRETAGNE | UCK BRETAGNE SUD CYCLISME | BRETAGNE SUD CYLISME UCK VANNES |
40 | 10120114676 | CUEFF | JULIEN | BRETAGNE | AC GOUESNOU | |
41 | 10069992756 | RADIER | JULIEN | BRETAGNE | CC VITREEN | |
42 | 10075484370 | LESGO | MATHIAS | BRETAGNE | DYNAMIC BIKE LOCMINE | |
43 | 10136195357 | BREAUD | David | BRETAGNE | UC PAYS DE JOSSELIN | |
44 | 10118952090 | BLOT | JEAN CHARLES | BRETAGNE | VC CHAVAGNAIS | |
45 | 10011384245 | GOACOLOU | FERNAND | BRETAGNE | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | |
46 | 10027169983 | LEGAUFFRE | THOMAS | BRETAGNE | ASPTT RENNES CYCLISME | |
47 | 10111101053 | ROULLIAUX | Alexandre | BRETAGNE | US LA GACILLY CYCLISME | |
48 | 10067354760 | MHEDBI | CEYLIAM | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | |
49 | 10013672233 | JOSSO | ANTOINE | BRETAGNE | OC LOCMINE | |
50 | 10024185215 | LERAY | ROMAIN | BRETAGNE | TEAM TED DIT AUTISME | |
51 | 10097666755 | REVERDY | FREDERIC | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON | |
52 | 10026507757 | HOGUET | GUILLAUME | BRETAGNE | ASPTT RENNES CYCLISME | |
53 | 10024147627 | LEMAITRE | ALAIN | BRETAGNE | PLOUFRAGAN ST CARREUC CYCLISME | |
54 | 10025104994 | TROUFFLARD | FABRICE | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON | |
55 | 10100077005 | LESGO | Hervé | BRETAGNE | DYNAMIC BIKE LOCMINE | |
56 | 10122478143 | COSNEFROY | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | |
57 | 10130916537 | BOUVRON | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | US PONTCHATELAINE | |
58 | 10104241840 | BOSCHER | Frédéric | BRETAGNE | CC LIFFRE | |
59 | 10108501251 | GASTON | Erwan | BRETAGNE | UC PAYS DE JOSSELIN | |
60 | 10117385239 | PERROT | Victor | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
Actualités liées


Les Championnats d’Europe de Cyclo-Cross UEC 2023 auront lieu du 3 au 5 novembre à Pont-Château (Loire Atlantique)
