
VERN SUR SEICHE – COUPE DE BRETAGNE – U19 H
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Type de course Régional
Organisateur US VERN CYCLISME
Contact organisateur
jlguillard35@hotmail.fr
Podium de l'épreuve
1
MAXIME
VEZIE
2
ANTOINE
BASSET
3
LOUIS
TANGUY

Classement de l'épreuve
(saisie par internet et sous réserve de modification par la FFC)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
1 | 10068565240 | VEZIE | MAXIME | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | |
2 | 10068553419 | BASSET | ANTOINE | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | |
3 | 10070043882 | TANGUY | LOUIS | BRETAGNE | VC DE L'EVRON COETMIEUX | VC EVRON COETMIEUX |
4 | 10067764079 | ROUINSARD | FELIX | BRETAGNE | US VERN CYCLISME | |
5 | 10068308592 | PREMEL | ROBIN | BRETAGNE | AC GOUESNOU | EMC DU MOULIN NEUF |
6 | 10066151152 | GARNIER | MATTEO | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | |
7 | 10070389850 | BLOT | Cyprien | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT | |
8 | 10066452458 | PASCO | LUC | BRETAGNE | VS QUIMPEROIS | EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME |
9 | 10072430688 | MOMBLANO | MATTHIEU | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX | |
10 | 10069488356 | CORDELIER | PIERRE | BRETAGNE | OC CYCL.CESSONNAIS | |
11 | 10109517327 | MAROT | ADRIEN | BRETAGNE | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT | |
12 | 10069625671 | JOUANOLLE | MAEL | BRETAGNE | EC PAYS GUICHEN | |
13 | 10070751780 | BOSCHER | LILIAN | BRETAGNE | CC LIFFRE | |
14 | 10067738417 | RENAUDIN | ANTOINE | BRETAGNE | CC VITREEN | |
15 | 10070755319 | NICOLAS | ARTHUR | BRETAGNE | CC LIFFRE | |
16 | 10123687007 | RADIN | Maxence | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
17 | 10109660403 | LOUER | GLENN | BRETAGNE | OC CYCL.CESSONNAIS | |
18 | 10101834826 | GEORGES | ANTOINE | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
19 | 10077301102 | MARAIS | ANTOINE | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON | |
20 | 10089935855 | HERVE | ETAN | BRETAGNE | VC DINANNAIS |
Actualités liées


Les Championnats d’Europe de Cyclo-Cross UEC 2023 auront lieu du 3 au 5 novembre à Pont-Château (Loire Atlantique)
