
VERN SUR SEICHE – COUPE DE BRETAGNE – U17 H/F
Catégorie de licence U17
Type de course Régional
Organisateur US VERN CYCLISME
Contact organisateur
jlguillard35@hotmail.fr
Podium de l'épreuve
1
BAPTISTE
SAMSON
2
JOAN
CHERRUAULT
3
BASTIEN
SOUBEN

Classement de l'épreuve
(saisie par internet et sous réserve de modification par la FFC)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
1 | 10068757422 | SAMSON | BAPTISTE | BRETAGNE | EC PLESTIN PAYS TREGOR | COTES D'ARMOR |
2 | 10067551285 | CHERRUAULT | JOAN | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON | VC EVRON COETMIEUX |
3 | 10068056493 | SOUBEN | BASTIEN | BRETAGNE | VS QUIMPEROIS | |
4 | 10071279422 | LE PANN | SOEN | BRETAGNE | EC PLESTIN PAYS TREGOR | COTES D'ARMOR |
5 | 10069899493 | LE DEVEHAT | YOANN | BRETAGNE | EC QUEVENOISE | |
6 | 10070040549 | JOUANET | LOUIS | BRETAGNE | EC PLESTIN PAYS TREGOR | COTES D'ARMOR |
7 | 10065846816 | DOLTAIRE | ALEX | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
8 | 10067918471 | BAZILLON | MAXIM | BRETAGNE | COC FOUGERAIS | |
9 | 10070289416 | GUILLEMET | TIMOTHE | BRETAGNE | OC LOCMINE | |
10 | 10074455261 | CACAULT | Matteï | NOUVELLE AQUITAINE | P. ST FLORENT NIORT | |
11 | 10066452357 | PASCO | VICTOR | BRETAGNE | VS QUIMPEROIS | |
12 | 10067508748 | LE GUILLOUX | Evan | BRETAGNE | OC LOCMINE | |
13 | 10070290022 | BOULLE | LORIS | BRETAGNE | OC LOCMINE | |
14 | 10084964506 | TUAL | CLEMENT | BRETAGNE | CC LIFFRE | |
15 | 10067507738 | JAN | EWEN | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD | |
16 | 10067200671 | ROBERT | ENZO | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
17 | 10068363459 | LATIMIER | YANN | BRETAGNE | CC UZELAIS | |
18 | 10069490376 | DEJOUR | NICOLAS | BRETAGNE | AS ROMILLE CYCLISME | |
19 | 10071415929 | QUELLEUC | LUCAS | BRETAGNE | VC MEVENNAIS | |
20 | 10068694976 | POIRIER | VALENTIN | BRETAGNE | UC BRIOCHINE | |
21 | 10070290426 | KEROUEDAN | QUENTIN | BRETAGNE | OC LOCMINE | |
22 | 10067471463 | LE GOFF | BAPTISTE | BRETAGNE | CC ERGUE GABERIC | |
23 | 10070371460 | ELLEOUET | louis | BRETAGNE | EC PAYS GUICHEN | |
24 | 10067738114 | RENAUDIN | ALEXIS | BRETAGNE | CC VITREEN | |
25 | 10068419538 | LE ROUX | KENY | BRETAGNE | VS DRENNECOIS | |
26 | 10068850075 | NOREE | MILAN | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX | |
27 | 10067753975 | LE COSSEC | Martin | BRETAGNE | VS QUIMPEROIS | |
28 | 10070755521 | NICOLAS | TUGDUAL | BRETAGNE | CC LIFFRE | |
29 | 10068108633 | COLLILIEUX ARENA | ELIOT | BRETAGNE | US VERN CYCLISME | |
30 | 10070624670 | TROUFFLARD | ETHAN | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON | |
31 | 10112020836 | GOURMELON | SAÏK | BRETAGNE | US VERN CYCLISME | |
32 | 10126979549 | LE PARC | Quentin | BRETAGNE | VTT PAYS DE VILAINE | VTT PAYS DE VILAINE |
33 | 10110013441 | DREANO WINTER | ANDREAS | BRETAGNE | US VERN CYCLISME |
Actualités liées


Les Championnats d’Europe de Cyclo-Cross UEC 2023 auront lieu du 3 au 5 novembre à Pont-Château (Loire Atlantique)
