
VALDAHON
Catégorie de licence Access - 1, Cadet, Carte à la journée, Junior, Open, U17
Type de course Régional
Organisateur VC VALDAHON VAL DE VENNES
Contact organisateur
jerome.mourey6678@gmail.com
Podium de l'épreuve
1
Théophile
VASSAL
2
Timeo
GANTOIS
3
Quentin
GUTH

Classement de l'épreuve
(saisie par internet et sous réserve de modification par la FFC)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
1 | 10086162858 | VASSAL | Théophile | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | |
2 | 10069056708 | GANTOIS | Timeo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VC MORTEAU MONTBENOIT | |
3 | 10075479421 | GUTH | Quentin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | BIKE CLUB GIROMAGNY | TREK GIROMAGNY |
4 | 10067738922 | HAQUIN RENARD | Pierre Louis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | |
5 | 10067675870 | MANGADO | Brady | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
6 | 10072287010 | COLNEL | Quentin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO SPORT CLUB BEAUNOIS | VSC BEAUNE 21 |
7 | 10071113613 | DAVID | Quentin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | E.C. LUXEUIL VOSGES SAONO | |
8 | 10068374169 | GUILLET | Yanis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AC CHAMPAGNOLAISE | |
9 | 10069000528 | VUILLEMIN | Loïc | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
10 | 10076379400 | NICOLET | Flavien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB ORNANS |
Actualités liées


Les Championnats d’Europe de Cyclo-Cross UEC 2023 auront lieu du 3 au 5 novembre à Pont-Château (Loire Atlantique)
