
SEGLIEN U11 H/F
Catégorie de licence U11
Type de course Régional
Organisateur EC QUEVENOISE
Contact organisateur
w.leclercq@gueguen-perennou.fr
Podium de l'épreuve
1
MELVYN
LE BOUQUIN
2
Eden
TRECHEREL
3
Josselin
TILLY

Classement de l'épreuve
(saisie par internet et sous réserve de modification par la FFC)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
1 | 10072064314 | LE BOUQUIN | MELVYN | BRETAGNE | OC LOCMINE |
2 | 10134094093 | TRECHEREL | Eden | BRETAGNE | CC ERGUE GABERIC |
3 | 10113841911 | TILLY | Josselin | BRETAGNE | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
4 | 10133694272 | BOULO | Nolan | BRETAGNE | OUST LANVAUX VTT |
5 | 10086128304 | KERSUZAN | Eden | BRETAGNE | HENNEBONT BMX |
6 | 10085486080 | LATIMIER | STAN | BRETAGNE | CC UZELAIS |
7 | 10093443619 | LE MOING | Maël | BRETAGNE | UC ALREENNE |
8 | 10120932005 | DUBOIS | Camille | BRETAGNE | OUST LANVAUX VTT |
9 | 10099881789 | ANIZAN RAVE | Beryl | BRETAGNE | UCL HENNEBONT |
10 | 10122537252 | CAZERES | Raphaël | BRETAGNE | UCL HENNEBONT |
11 | 10098572693 | JAN | MAIWENN | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD |
12 | 10085837405 | GARIDO ALLEE | Axelle | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD |
Actualités liées


Les Championnats d’Europe de Cyclo-Cross UEC 2023 auront lieu du 3 au 5 novembre à Pont-Château (Loire Atlantique)
