
SAINT MARS LA BRIERE (Cyclo-Cross Sen-Esp-Jun)
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Type de course Régional
Organisateur UC MONTGESNOISE
Contact organisateur
jackydelahaye@live.fr
Podium de l'épreuve
1
YVONNICK
LAUGER
2
MATHIEU
TABURET
3
Ludovic
RENARD

Classement de l'épreuve
(saisie par internet et sous réserve de modification par la FFC)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
1 | 10015532310 | LAUGER | YVONNICK | PAYS DE LA LOIRE | VS FERTOIS | |
2 | 10014423577 | TABURET | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
3 | 10007091993 | RENARD | Ludovic | CENTRE VAL DE LOIRE | US ST PIERRE DES CORPS | |
4 | 10012860564 | CONSTANTIN | Baptiste | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
5 | 10067707600 | HEBERT | THEO | PAYS DE LA LOIRE | VC SEBASTIENNAIS | |
6 | 10069527156 | BOSTEAU | CHARLY | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT | DURTAL VELO SPORT |
7 | 10067607566 | COURCIER | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | VS FERTOIS | |
8 | 10069360741 | TEXIER | LUKA | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
9 | 10023513790 | DERET LANGLAIS | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO | |
10 | 10075109205 | LECOMPTE | Mathéo | CENTRE VAL DE LOIRE | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | |
11 | 10005851104 | PELLUARD | Vincent | CENTRE VAL DE LOIRE | BMX CLUB JOUE L TOURS | DN BMX CLUB JOUE LES TOURS |
12 | 10004858468 | PAPEGAEY | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB DE CONLIE | |
13 | 10068265651 | BLOC'H | JORDAN | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO | LE MANS SARTHE VELO |
14 | 10072632974 | PASQUIER | ROBIN | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
15 | 10072632267 | LE BARBIER | LOUISON | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
16 | 10023570980 | DAVID | Maxence | NORMANDIE | SUD DE L'EURE CYCLISME | |
17 | 10068592320 | BLIN | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
18 | 10006421885 | VION | Antoine | CENTRE VAL DE LOIRE | VS CHAMBRAISIEN | |
19 | 10091543328 | BERARD | Alexandre | NORMANDIE | VTT HANAPSIEN | |
20 | 10074984923 | LEROY | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | VS FERTOIS | |
21 | 10024505719 | CRON | Eric | CENTRE VAL DE LOIRE | VS CHAMBRAISIEN | |
22 | 10024086902 | BROUARD | LOIC | PAYS DE LA LOIRE | VS FERTOIS | |
23 | 10097438096 | MAUBOUSSIN | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT | |
24 | 10024760444 | LHOMME | Jérémy | NORMANDIE | CS BONNEVILLE | |
25 | 10108704749 | BARENTIN | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
26 | 10025763079 | MOUSSUS | Pierre | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CLUB AVENIR SAINT GEORGES | |
27 | 10072631863 | DREUX | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
28 | 10135406223 | HUBERT | FLAVIEN | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT | |
29 | 10068275452 | LE MARECHAL | EVAN | PAYS DE LA LOIRE | VS FERTOIS | |
30 | 10025387611 | MOREAU | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT | |
31 | 10024876339 | VICTOR | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | EC CHANGEENNE | |
32 | 10099519051 | TRIBONDEAU | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
33 | 10072631661 | PASQUIER | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
34 | 10133607982 | PERRET | EMMANUEL | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT | |
35 | 10134080454 | PASCOLO | Augustin | NORMANDIE | SUD DE L'EURE CYCLISME | |
36 | 10024096905 | DAURIANNES | RICHARD | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
37 | 10024098723 | JOUSSE | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | EC CHANGEENNE | |
38 | 10024763272 | DAVID | CYRIL | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE |
Actualités liées


Les Championnats d’Europe de Cyclo-Cross UEC 2023 auront lieu du 3 au 5 novembre à Pont-Château (Loire Atlantique)
