
PONTCHATEAU (3ème manche de la Coupe Régionale) (Cyclo-cross U17)
Catégorie de licence U17
Type de course Régional
Organisateur US PONTCHATELAINE
Contact organisateur
frederic.le-claire@wanadoo.fr
Podium de l'épreuve
1
Noah
MARCHAND
2
SOAN
RUESCHE
3
KYRIO
BALEINE

Classement de l'épreuve
(saisie par internet et sous réserve de modification par la FFC)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
1 | 10069374380 | MARCHAND | Noah | NORMANDIE | ES LIVAROT | TEAM BRAQUET 14 |
2 | 10068541089 | RUESCHE | SOAN | PAYS DE LA LOIRE | POLE CYCLISME SAUMUROIS | |
3 | 10059195545 | BALEINE | KYRIO | PAYS DE LA LOIRE | US PONTCHATELAINE | |
4 | 10074150925 | PRESSE | GASPARD | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
5 | 10069487245 | JACQUINET | PIERRICK | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | RVC VTT |
6 | 10069563431 | BULTEAU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS | |
7 | 10067522084 | VALLEE | MATTEO | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
8 | 10068266156 | BRETEAU | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | BRETTE SPORTIF | |
9 | 10073339054 | LEBRETON | MATTIS | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO | |
10 | 10069524732 | JOUBARD | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT | DURTAL VELO SPORT |
11 | 10069563330 | GENTY | MAHE | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS | |
12 | 10069523823 | VERGER | AMAURY | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT | DURTAL VELO SPORT |
13 | 10108335846 | FERRON | TIMOTE | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
14 | 10072008134 | MAHE | ARTHUR | PAYS DE LA LOIRE | US PONTCHATELAINE | |
15 | 10071111791 | LANDRON | GABIN | PAYS DE LA LOIRE | VC CHATEAU GONTIER | |
16 | 10067607970 | FREREJACQUES | NOAH | PAYS DE LA LOIRE | VS FERTOIS | |
17 | 10072007629 | DUMAS | LENY | PAYS DE LA LOIRE | US PONTCHATELAINE | |
18 | 10072629035 | LE BARBIER | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
19 | 10066220870 | BRISARD | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | |
20 | 10109109826 | GREGOIRE | OCTAVE | PAYS DE LA LOIRE | US PONTCHATELAINE | |
21 | 10071186563 | MATIGNON | GABY | PAYS DE LA LOIRE | VC CHATEAU GONTIER | |
22 | 10069523520 | GLOT | MALONE | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT | |
23 | 10068750752 | DAYUS | JULES | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
24 | 10068983350 | HEULOT | LENY | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO CLUB ERNEEN | |
25 | 10068991636 | LEFORT | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT | |
26 | 10067607465 | BROUARD | MATHEO | PAYS DE LA LOIRE | VS FERTOIS | |
27 | 10070371460 | ELLEOUET | louis | BRETAGNE | EC PAYS GUICHEN | |
28 | 10072967525 | LEAL | JULES | PAYS DE LA LOIRE | US PONTCHATELAINE | |
29 | 10099467218 | GIRARD | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | US PONTCHATELAINE | |
30 | 10071758358 | LECOQ | ALIZEA | PAYS DE LA LOIRE | CA EVRON | |
31 | 10068472078 | BRIDONNEAU | ILAN | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | |
32 | 10115332172 | GUY | RUDY | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
33 | 10108404150 | GIRET | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS | |
34 | 10068074277 | FRANCOIS | NOA | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
35 | 10069386508 | LEGAY | STAN | PAYS DE LA LOIRE | PATRIOTE DE BONNETABLE | |
36 | 10070730764 | MAILLARD | ELIOTT | PAYS DE LA LOIRE | US PONTCHATELAINE | |
37 | 10069525843 | MORICEAU | CLARISSE | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT | DURTAL VELO SPORT |
38 | 10070221011 | MICHAUD | FLAVIE | PAYS DE LA LOIRE | POLE CYCLISME SAUMUROIS | |
39 | 10068033255 | MENANT | LIAM | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
40 | 10083044714 | MAHE | SARAH | PAYS DE LA LOIRE | US PONTCHATELAINE | |
41 | 10110527137 | SEGAUD | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | US PONTCHATELAINE |
Actualités liées


Les Championnats d’Europe de Cyclo-Cross UEC 2023 auront lieu du 3 au 5 novembre à Pont-Château (Loire Atlantique)
