
PONTCHATEAU (3ème manche de la Coupe Régionale) (Cyclo-cross Seniors-Espoirs)
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Type de course Régional
Organisateur US PONTCHATELAINE
Contact organisateur
frederic.le-claire@wanadoo.fr
Podium de l'épreuve
1
VALENTIN
GUILLAUD
2
BAPTISTE
VADIC
3
Joris
LEPOITTEVIN DUBOST

Classement de l'épreuve
(saisie par internet et sous réserve de modification par la FFC)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
1 | 10027517769 | GUILLAUD | VALENTIN | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME | TEAM GUEVEL ARTICREATIONS |
2 | 10069096720 | VADIC | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
3 | 10070389042 | LEPOITTEVIN DUBOST | Joris | NORMANDIE | VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
4 | 10015532310 | LAUGER | YVONNICK | PAYS DE LA LOIRE | VS FERTOIS | |
5 | 10069689127 | GRUEL | Thibaud | CENTRE VAL DE LOIRE | UC JOUE LES TOURS | GROUPAMA-FDJ CONTINENTALE |
6 | 10026139763 | GROLIER | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
7 | 10014423577 | TABURET | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
8 | 10056690319 | MARTINEAU | NOLAN | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | |
9 | 10071758964 | MULON | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | CA EVRON | |
10 | 10007126046 | PATOUX | CYRILLE | NORMANDIE | ES TORIGNI | E.S TORIGNI |
11 | 10067707600 | HEBERT | THEO | PAYS DE LA LOIRE | VC SEBASTIENNAIS | |
12 | 10066218547 | BILLET | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
13 | 10009418579 | HUBERT | TEDDY | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
14 | 10023571485 | OLLIVIER | GURVAN | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY | |
15 | 10014682750 | FOUQUET | ALEXY | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
16 | 10013674657 | PONTREAU | THIBAUT | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | |
17 | 10009699677 | GUILBAUD | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | |
18 | 10074606522 | LE BOHEC | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
19 | 10014764289 | FOUQUET | VALENTIN | PAYS DE LA LOIRE | PEDALE PUCEULOISE | |
20 | 10071365308 | LOISEAU | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | LAVAL CYCLISME 53 |
21 | 10072784336 | POIRIER | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | UC NANTES ATLANTIQUE | |
22 | 10071284068 | PERRAUD | CHRISTOPHER | PAYS DE LA LOIRE | US PONTCHATELAINE | |
23 | 10010586623 | ORCEAU | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
24 | 10014318800 | MAUCOURT | JULES | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
25 | 10068802080 | RIVIERE | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
26 | 10068404481 | GESNOUIN | KILLIAN | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
27 | 10001095171 | LOIZEAU | STEPHANE | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY | |
28 | 10117385239 | PERROT | Victor | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
29 | 10026027205 | DELHUMEAU | MARTIN | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
30 | 10098628368 | COGNE | YVONNICK | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT | |
31 | 10073252057 | LESCOP | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | US PONTCHATELAINE | |
32 | 10013672536 | CADEAU | FLORENTIN | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
33 | 10013247352 | BLANCHARD | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME | |
34 | 10024036580 | BUGEL | YVON | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | |
35 | 10122102570 | LANNOU | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | AC BREVINOIS | |
36 | 10108701012 | BLONDELLE | Quentin | PAYS DE LA LOIRE | US PONTCHATELAINE | |
37 | 10011344536 | GAUDIN | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | |
38 | 10012256740 | CHOPART | DIMITRI | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS | |
39 | 10051476567 | DUCHENE | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME | |
40 | 10085385646 | FILLONNEAU | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | VS COUERONNAIS | |
41 | 10024723260 | AMOSSE | STEPHANE | BRETAGNE | VS SCAEROIS | |
42 | 10024159549 | PERROT | ERIC | BRETAGNE | VELO SPORT MILLAUTAIS | |
43 | 10024370929 | EGEE | ALAIN | PAYS DE LA LOIRE | AC BREVINOIS | |
44 | 10025632030 | CHEDALEUX | Mickaël | PAYS DE LA LOIRE | US PONTCHATELAINE | |
45 | 10048779462 | VILLENEUVE | ALBAN | PAYS DE LA LOIRE | VC BLINOIS | |
46 | 10026055800 | LE BIHAN | AURELIEN | BRETAGNE | CC ERGUE GABERIC | |
47 | 10136003074 | CHEVALIER | Julien | PAYS DE LA LOIRE | ||
48 | 10025571709 | HOUSSAIS | CORENTIN | PAYS DE LA LOIRE | AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME | |
49 | 10111101053 | ROULLIAUX | Alexandre | BRETAGNE | US LA GACILLY CYCLISME | |
50 | 10027862020 | PIRES | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | NANTES DOULON VS | |
51 | 10067525421 | CHEDALEUX | NOAH | PAYS DE LA LOIRE | US PONTCHATELAINE | |
52 | 10135146343 | PERRAUD | Jordan | PAYS DE LA LOIRE | US PONTCHATELAINE | |
53 | 10072012477 | GREGOIRE | ARTHUR | PAYS DE LA LOIRE | US PONTCHATELAINE | |
54 | 10024802779 | JAYET | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | VC SEBASTIENNAIS | |
55 | 10026507757 | HOGUET | GUILLAUME | BRETAGNE | ASPTT RENNES CYCLISME | |
56 | 10024086902 | BROUARD | LOIC | PAYS DE LA LOIRE | VS FERTOIS | |
58 | 10066218850 | BRISARD | SAMUEL | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | |
59 | 10067238663 | QUENEHEN | THOMAS | BRETAGNE | VS DRENNECOIS | |
60 | 10072010457 | COTTEREAU | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | US PONTCHATELAINE | TEAM ARKEA-SAMSIC |
61 | 10085878124 | FRANCOIS | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
62 | 10133922628 | ROBIN | Lilian | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT | |
63 | 10027169983 | LEGAUFFRE | THOMAS | BRETAGNE | ASPTT RENNES CYCLISME | |
65 | 10097556722 | THULIEVRE | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | VC SEBASTIENNAIS | |
66 | 10026818965 | BONNEAU | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
67 | 10123661846 | CROSNIER | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | VC SEBASTIENNAIS |
Actualités liées


Les Championnats d’Europe de Cyclo-Cross UEC 2023 auront lieu du 3 au 5 novembre à Pont-Château (Loire Atlantique)
