
PONTCHATEAU (3ème manche de la Coupe Régionale) (Cyclo-cross Juniors + Femmes S/J)
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Epreuves de masse, Open - 1, Open - 2, Open - 3, U17
Type de course Régional
Organisateur US PONTCHATELAINE
Contact organisateur
frederic.le-claire@wanadoo.fr
Podium de l'épreuve
1
Marius
GUIBOUT
2
Thibaud
DURET
3
THOMAS
COURCIER

Classement de l'épreuve
(saisie par internet et sous réserve de modification par la FFC)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
1 | 10072744122 | GUIBOUT | Marius | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT | |
2 | 10069989120 | DURET | Thibaud | CENTRE VAL DE LOIRE | UC CHATEAUROUX | EMC U19 FENIOUX FORMATION 36 |
3 | 10067607566 | COURCIER | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | VS FERTOIS | |
4 | 10068467836 | CROISE | GABRIEL | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS | |
5 | 10067436707 | FERRE | MATTEO | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
6 | 10085982093 | DAVID | LEO | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
7 | 10068468341 | LEMPERIERE | JULES | PAYS DE LA LOIRE | AIZENAY VELOS SPORTS | |
8 | 10068467533 | CHARTEAU | DIEGO | PAYS DE LA LOIRE | AIZENAY VELOS SPORTS | |
9 | 10071759570 | BEUCHER | NOA | PAYS DE LA LOIRE | EC MAYENNAISE | |
10 | 10109517327 | MAROT | ADRIEN | BRETAGNE | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT | |
11 | 10068266964 | GUILMET | RAPHAEL | PAYS DE LA LOIRE | BRETTE SPORTIF | |
12 | 10069976184 | PROD'HOMME | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
13 | 10009358460 | BILLOUIN | SOLENNE | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | TEAM GUEVEL ARTICREATIONS |
14 | 10008671578 | ERAUD | SEVERINE | PAYS DE LA LOIRE | ETOILE CYCLISTE DU DON | COFIDIS WOMEN TEAM |
15 | 10071321151 | RENAUD | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS | |
16 | 10084711393 | LEMAITRE | ANDY | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
17 | 10068348305 | BEAUCE | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | |
18 | 10071843638 | ROINARD | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
19 | 10108372020 | COGNE | RONAN | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT | |
20 | 10068802383 | RIVIERE | ETHAN | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
21 | 10072457061 | BOUCHEE | GASPARD | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS | |
22 | 10074020579 | MOUILLE | EVAN | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | |
23 | 10071091886 | BONNIN | NOEMIE | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS | TEAM ELLES - GROUPAMA - PAYS DE LA LOIRE |
24 | 10066312012 | KERAIN | LOANN | PAYS DE LA LOIRE | BRETTE SPORTIF | |
25 | 10071676920 | NEVEUX | MAEVA | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | RVC VTT |
26 | 10072971363 | ZANARDO | AXELLE | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | RVC VTT |
27 | 10129392122 | PEZERON | ELLIOT | PAYS DE LA LOIRE | US PONTCHATELAINE | |
28 | 10124697625 | DESHAYES | Cameron | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | |
29 | 10071365510 | LOISEAU | MAELLE | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | |
30 | 10068626975 | MENANT | YULIZH | PAYS DE LA LOIRE | US PONTCHATELAINE | |
31 | 10084805565 | RAULT | DARIUS | PAYS DE LA LOIRE | VS CLISSONNAIS |
Actualités liées


Les Championnats d’Europe de Cyclo-Cross UEC 2023 auront lieu du 3 au 5 novembre à Pont-Château (Loire Atlantique)
