
PONT SCORFF – COUPE DE BRETAGNE – U23/SENIORS H
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Type de course Régional
Organisateur EC QUEVENOISE
Contact organisateur
w.leclercq@gueguen-perennou.fr
Podium de l'épreuve
1
Tony
PERIOU
2
Axel
LAURANCE
3
Maxence
LEMARDELE

Classement de l'épreuve
(saisie par internet et sous réserve de modification par la FFC)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
1 | 10009854372 | PERIOU | Tony | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM VCP LOUDEAC CX |
2 | 10068083573 | LAURANCE | Axel | BRETAGNE | AC LANESTER 56 | ALPECIN-FENIX DEVELOPMENT TEAM |
3 | 10070390456 | LEMARDELE | Maxence | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT | VTT SAINT LO |
4 | 10024184609 | MELLIER | ALEXANDRE | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY | |
5 | 10068344968 | SIVIGNON | ERWAN | BRETAGNE | T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL | |
6 | 10067523805 | JOSSO | THEO | BRETAGNE | OC LOCMINE | |
7 | 10068692249 | GOUESSANT | GABRIEL | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | VC DU PAYS DE LOUDEAC |
8 | 10068362045 | HUBY | THOMAS | BRETAGNE | CC UZELAIS | |
9 | 10023571485 | OLLIVIER | GURVAN | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY | |
10 | 10026980229 | MALAQUIN | AMAURY | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY | |
11 | 10069902830 | GUEZINGAR | ALAN | BRETAGNE | VS QUIMPEROIS | |
12 | 10070292345 | GUILLEMET | Axel | BRETAGNE | PLOUAY CYCLING CLUB | |
13 | 10011448206 | BONNEAU | MATHIEU | BRETAGNE | PLOUFRAGAN ST CARREUC CYCLISME | |
14 | 10072921146 | LORIDAN | CORENTIN | BRETAGNE | CC GUIDELOIS | |
15 | 10011269865 | LE DORS | IWAN | BRETAGNE | UC QUIMPERLOISE | |
16 | 10068411454 | GUERILLON | ENZO | BRETAGNE | US LA GACILLY CYCLISME | |
17 | 10011415769 | LE BAIL | TONY | BRETAGNE | VS SCAEROIS | |
18 | 10026172200 | JOSSET | RONAN | BRETAGNE | AC LANESTER 56 | |
19 | 10068310616 | CHIPAULT | ADRIEN | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
20 | 10011344637 | HUBY | JEAN MICHEL | BRETAGNE | CC UZELAIS | |
21 | 10075555102 | DERIANO | LEO | BRETAGNE | VC DE L'EVRON COETMIEUX | |
22 | 10120114676 | CUEFF | JULIEN | BRETAGNE | AC GOUESNOU | |
23 | 10027214140 | LE CLEC'H | JULIEN | BRETAGNE | UC BRIOCHINE | |
24 | 10067970914 | GUILLO | ANTONIN | BRETAGNE | EC PLUVIGNOISE | |
25 | 10011384245 | GOACOLOU | FERNAND | BRETAGNE | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | |
26 | 10027053482 | HOURMAN | BASTIEN | BRETAGNE | EC PLUVIGNOISE | |
27 | 10024147627 | LEMAITRE | ALAIN | BRETAGNE | PLOUFRAGAN ST CARREUC CYCLISME |
Actualités liées


Les Championnats d’Europe de Cyclo-Cross UEC 2023 auront lieu du 3 au 5 novembre à Pont-Château (Loire Atlantique)
