
PALLUAU (Cyclo-cross Seniors-Espoirs-Juniors)
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Type de course Régional
Organisateur VC CHALLANDAIS
Contact organisateur
llambert.vcc@wanadoo.fr
Podium de l'épreuve
1
THEO
HEBERT
2
CLEMENT
ORCEAU
3
ADRIEN
BILLET

Classement de l'épreuve
(saisie par internet et sous réserve de modification par la FFC)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
1 | 10067707600 | HEBERT | THEO | PAYS DE LA LOIRE | VC SEBASTIENNAIS | |
2 | 10010586623 | ORCEAU | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
3 | 10066218547 | BILLET | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
4 | 10027382070 | CHANTREAU | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | VTTARDS GARNACHOIS | |
5 | 10024036580 | BUGEL | YVON | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | |
6 | 10013247352 | BLANCHARD | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME | |
7 | 10122102570 | LANNOU | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | AC BREVINOIS | |
8 | 10011344536 | GAUDIN | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | |
9 | 10098628368 | COGNE | YVONNICK | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT | |
10 | 10051476567 | DUCHENE | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME | |
11 | 10024781258 | LEROY | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | VS CLISSONNAIS | |
12 | 10111140762 | MARIOTTI | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN | |
13 | 10101335274 | RABAS | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | US PONTCHATELAINE | |
14 | 10068802080 | RIVIERE | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
15 | 10028106944 | MERIAU | BENOIT | PAYS DE LA LOIRE | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME | |
16 | 10068468543 | GRATTEPANCHE | ERWAN | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | |
17 | 10026306885 | GIRAUDET | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | |
18 | 10027862020 | PIRES | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | NANTES DOULON VS | |
19 | 10048489674 | ROUSSET | JEREMI | PAYS DE LA LOIRE | VS COUERONNAIS | |
20 | 10090301021 | PLAIRE | STEVE | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME | VTT VENDEE PIVETEAU BOIS |
21 | 10133922628 | ROBIN | Lilian | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT | |
22 | 10027762794 | RABILLER | FREDDY | PAYS DE LA LOIRE | VC ST GILLES CROIX DE VIE | |
23 | 10136363388 | CLOUET | Charlie | PAYS DE LA LOIRE | VC SEBASTIENNAIS | |
24 | 10100368005 | CHAUVET | AUBIN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU | |
25 | 10085878124 | FRANCOIS | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
26 | 10066218850 | BRISARD | SAMUEL | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | |
27 | 10024112867 | BRISARD | CHRISTIAN | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | |
28 | 10024802779 | JAYET | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | VC SEBASTIENNAIS | |
29 | 10133819968 | CHERRUAULT | Christophe | PAYS DE LA LOIRE | VC SEBASTIENNAIS | |
30 | 10026680842 | MABIRE | MICHEL | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB PORNICHET | |
31 | 10123661846 | CROSNIER | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | VC SEBASTIENNAIS | |
32 | 10068468846 | ALBERT | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | VTTARDS GARNACHOIS | |
33 | 10025450861 | MANDRET | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | AIZENAY VELOS SPORTS | |
34 | 10026818965 | BONNEAU | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
35 | 10123086516 | GREAU | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | AIZENAY VELOS SPORTS | |
36 | 10090322542 | BERTIN | KEVIN | PAYS DE LA LOIRE | VC DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE | |
37 | 10137898820 | DUBOIS | Florent | PAYS DE LA LOIRE | ||
38 | 10103248703 | JOUSSEMET | CYRIL | PAYS DE LA LOIRE | UC NANTES ATLANTIQUE | |
39 | 10097556722 | THULIEVRE | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | VC SEBASTIENNAIS | |
40 | 10071398751 | CHOQUET | ALEXIA | PAYS DE LA LOIRE |
Actualités liées


Les Championnats d’Europe de Cyclo-Cross UEC 2023 auront lieu du 3 au 5 novembre à Pont-Château (Loire Atlantique)
