
LA FERTE BERNARD (Finale Coupe Régionale Cyclo-cross U 15)
Catégorie de licence U15
Type de course Régional
Organisateur VS FERTOIS
Contact organisateur
hugopichotvsf@gmail.com
Podium de l'épreuve
1
AXEL
MARTINEAU
2
GABRIEL
BABIN
3
NOLAN
CABARET

Classement de l'épreuve
(saisie par internet et sous réserve de modification par la FFC)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
1 | 10073013904 | MARTINEAU | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT |
2 | 10098181461 | BABIN | GABRIEL | PAYS DE LA LOIRE | AC BREVINOIS |
3 | 10070761480 | CABARET | NOLAN | PAYS DE LA LOIRE | VS FERTOIS |
4 | 10109274827 | ROBERT | MELVIN | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT |
5 | 10067608273 | COURCIER | MAEL | PAYS DE LA LOIRE | VS FERTOIS |
6 | 10125702886 | BELLIER | ADAM | PAYS DE LA LOIRE | CA EVRON |
7 | 10067815411 | BRETON | KENNY | PAYS DE LA LOIRE | BRETTE SPORTIF |
8 | 10113770270 | MORINIERE | LILIAN | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS |
9 | 10067731141 | ORRIERE | BRIAC | PAYS DE LA LOIRE | UC NANTES ATLANTIQUE |
10 | 10067521781 | VALLEE | ETHAN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 |
11 | 10069252324 | FROGER | AODREN | PAYS DE LA LOIRE | BRETTE SPORTIF |
12 | 10057095089 | LE BERRE | Jules | CENTRE VAL DE LOIRE | US ST PIERRE DES CORPS |
13 | 10108975743 | DESHAYES | NOLAN | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 |
14 | 10069525944 | VERGER | NATHANAEL | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT |
15 | 10057212705 | LUTTIAU | NOE | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
16 | 10058083883 | BOUDIER | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | VC CHATEAU GONTIER |
17 | 10074152339 | PRESSE | ROBINSON | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
18 | 10068750853 | DAYUS | NOE | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
19 | 10071677122 | RIPAUD | LOUKA | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS |
20 | 10084988552 | PINARD | PIERRE ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS |
21 | 10080743083 | CHAUCHIS | ELIOT | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS |
22 | 10097749106 | PLAUDIN | CHARLES | PAYS DE LA LOIRE | BRETTE SPORTIF |
23 | 10072758266 | VIGNERON DUGAST | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS |
24 | 10068408727 | BRUNE | MAEL | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS |
25 | 10067482577 | RENOU | Hugo | CENTRE VAL DE LOIRE | US NOGENTAISE |
26 | 10067292318 | DU MOUZA | Zoé | CENTRE VAL DE LOIRE | US ST PIERRE DES CORPS |
27 | 10085209733 | THOMELIN | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | VS FERTOIS |
28 | 10097748904 | GOUPIL | ALEAUME | PAYS DE LA LOIRE | BRETTE SPORTIF |
29 | 10071366217 | BEAUCE | ELENA | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 |
30 | 10122394277 | SAUSSEREAU | LOUIS | PAYS DE LA LOIRE | VS FERTOIS |
31 | 10069361246 | ENGOULVENT | LENA | PAYS DE LA LOIRE | BRETTE SPORTIF |
32 | 10122707004 | SABOURIN | Baptiste | CENTRE VAL DE LOIRE | US ST PIERRE DES CORPS |
33 | 10068983956 | BLIN LESAGE | DANNY | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO CLUB ERNEEN |
Actualités liées


Les Championnats d’Europe de Cyclo-Cross UEC 2023 auront lieu du 3 au 5 novembre à Pont-Château (Loire Atlantique)
