
LA FERTE BERNARD (Finale Coupe Régionale Cyclo-cross Seniors-Espoirs)
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Type de course Régional
Organisateur VS FERTOIS
Contact organisateur
hugopichotvsf@gmail.com
Podium de l'épreuve
1
YVONNICK
LAUGER
2
TRISTAN
VERRIER
3
MATHIEU
TABURET

Classement de l'épreuve
(saisie par internet et sous réserve de modification par la FFC)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
1 | 10015532310 | LAUGER | YVONNICK | PAYS DE LA LOIRE | VS FERTOIS | |
2 | 10071758661 | VERRIER | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
3 | 10014423577 | TABURET | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
4 | 10013674657 | PONTREAU | THIBAUT | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | |
5 | 10007091993 | RENARD | Ludovic | CENTRE VAL DE LOIRE | US ST PIERRE DES CORPS | |
6 | 10014682750 | FOUQUET | ALEXY | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
7 | 10071758964 | MULON | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | CA EVRON | |
8 | 10067707600 | HEBERT | THEO | PAYS DE LA LOIRE | VC SEBASTIENNAIS | |
9 | 10012860564 | CONSTANTIN | Baptiste | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
10 | 10014850680 | LIMOGES | Vincent | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | |
11 | 10023513790 | DERET LANGLAIS | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO | |
12 | 10014764289 | FOUQUET | VALENTIN | PAYS DE LA LOIRE | PEDALE PUCEULOISE | |
13 | 10069360741 | TEXIER | LUKA | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
14 | 10013672536 | CADEAU | FLORENTIN | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
15 | 10071365308 | LOISEAU | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | LAVAL CYCLISME 53 |
16 | 10067606556 | MENAGER | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | AC BELMONTAISE | |
17 | 10068802080 | RIVIERE | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
18 | 10068284748 | BABIN | GREGOIRE | PAYS DE LA LOIRE | AC BREVINOIS | |
19 | 10068275654 | LOISON | KILLIAN | PAYS DE LA LOIRE | UC MAMERS NEUFCHATEL | |
20 | 10068592320 | BLIN | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
21 | 10068468543 | GRATTEPANCHE | ERWAN | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | |
22 | 10109614630 | SABOURIN | Nicolas | CENTRE VAL DE LOIRE | UC JOUE LES TOURS | |
23 | 10069297992 | FEBREAU | Hugo | CENTRE VAL DE LOIRE | US NOGENTAISE | |
24 | 10111869979 | RETAILLEAU | Vincent | CENTRE VAL DE LOIRE | CRAC TOURAINE | |
25 | 10024876339 | VICTOR | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | EC CHANGEENNE | |
26 | 10074984923 | LEROY | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | VS FERTOIS | |
27 | 10133484007 | MAINGRET | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO | |
28 | 10068803902 | CHAUCHIS | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
29 | 10025147535 | HESLOUIS | Sylvain | NORMANDIE | CS BONNEVILLE | |
30 | 10024446408 | NOEL | Matthias | NORMANDIE | VC AIGLON | |
31 | 10025763079 | MOUSSUS | Pierre | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CLUB AVENIR SAINT GEORGES | |
32 | 10134080454 | PASCOLO | Augustin | NORMANDIE | SUD DE L'EURE CYCLISME | |
33 | 10068275452 | LE MARECHAL | EVAN | PAYS DE LA LOIRE | VS FERTOIS | |
34 | 10097556722 | THULIEVRE | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | VC SEBASTIENNAIS | |
35 | 10118716361 | MALFILATRE | Yoann | NORMANDIE | CS BONNEVILLE | |
36 | 10028088150 | JOHAN | GAEL | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO |
Actualités liées


Les Championnats d’Europe de Cyclo-Cross UEC 2023 auront lieu du 3 au 5 novembre à Pont-Château (Loire Atlantique)
