
IFFENDIC U23/SENIORS H
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Type de course Régional
Organisateur VC PLELANAIS
Contact organisateur
gmenage@laposte.net
Podium de l'épreuve
1
ALEXANDRE
MELLIER
2
CYRILLE
PATOUX
3
FLORIAN
RICHEUX

Classement de l'épreuve
(saisie par internet et sous réserve de modification par la FFC)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
1 | 10024184609 | MELLIER | ALEXANDRE | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY | |
2 | 10007126046 | PATOUX | CYRILLE | NORMANDIE | ES TORIGNI | E.S TORIGNI |
3 | 10008991072 | RICHEUX | FLORIAN | BRETAGNE | LA CLIQUE CYCLING TEAM | |
4 | 10005489271 | HARDY | Romain | BRETAGNE | UC BRIOCHINE | UC BRIOCHINE BLEU MERCURE |
5 | 10023571485 | OLLIVIER | GURVAN | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY | |
6 | 10026980229 | MALAQUIN | AMAURY | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY | |
7 | 10068411454 | GUERILLON | ENZO | BRETAGNE | US LA GACILLY CYCLISME | |
8 | 10069488154 | CORDELIER | MATTHIEU | BRETAGNE | SOJASUN ESPOIR ACNC | SOJASUN ESPOIR AC NOYAL CHATILLON |
9 | 10068344968 | SIVIGNON | ERWAN | BRETAGNE | T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL | |
10 | 10011448206 | BONNEAU | MATHIEU | BRETAGNE | PLOUFRAGAN ST CARREUC CYCLISME | |
11 | 10070751477 | BOSCHER | JORIS | BRETAGNE | CC LIFFRE | |
12 | 10068310616 | CHIPAULT | ADRIEN | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
13 | 10068362045 | HUBY | THOMAS | BRETAGNE | CC UZELAIS | |
14 | 10001509645 | DAYUS | JONATHAN | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
15 | 10001095171 | LOIZEAU | STEPHANE | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY | |
16 | 10011344637 | HUBY | JEAN MICHEL | BRETAGNE | CC UZELAIS | |
17 | 10117385239 | PERROT | Victor | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
18 | 10015491183 | POILVERT | FREDDY | BRETAGNE | TEAM LA GODASSE | |
19 | 10072907911 | PAVOINE | JULIEN | BRETAGNE | CC RENNES METROPOLE | |
20 | 10012256740 | CHOPART | DIMITRI | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS | |
21 | 10015698119 | LERAT | JONATHAN | BRETAGNE | SC MALESTROIT | |
22 | 10027263347 | DERVILY | BENOIT | BRETAGNE | VC DINANNAIS | |
23 | 10024159852 | COCHENNEC | JEAN MARC | BRETAGNE | VELO SPORT MILLAUTAIS | |
24 | 10024159549 | PERROT | ERIC | BRETAGNE | VELO SPORT MILLAUTAIS | |
25 | 10027512113 | JACQUIN | Vincent | BRETAGNE | VC PAYS DE LORIENT | |
26 | 10014655165 | GUEDARD | SAM | BRETAGNE | VTT VALLEE DU BOEL | |
27 | 10067354760 | MHEDBI | CEYLIAM | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | |
28 | 10027499076 | MONNIER | TANGUY | BRETAGNE | CC RENNES METROPOLE | |
29 | 10070750972 | BECHU | SIMON | BRETAGNE | CC RENNES METROPOLE | |
30 | 10072464539 | COBERT | Grégory | NORMANDIE | VC EUDOIS ET BRESLOIS | |
31 | 10013672233 | JOSSO | ANTOINE | BRETAGNE | OC LOCMINE | |
32 | 10067970914 | GUILLO | ANTONIN | BRETAGNE | EC PLUVIGNOISE | |
33 | 10070294062 | JEHANNO | VALENTIN | BRETAGNE | OC LOCMINE | |
34 | 10136195357 | BREAUD | David | BRETAGNE | UC PAYS DE JOSSELIN | |
35 | 10025979210 | BAUCHE | ADRIEN | BRETAGNE | VC PAYS DE LORIENT | |
36 | 10104684303 | MOREAU | MAXIME | BRETAGNE | TRO BRO ORGANISATION | |
37 | 10075484370 | LESGO | MATHIAS | BRETAGNE | DYNAMIC BIKE LOCMINE | |
38 | 10012707788 | ROBEAU | JEAN CHARLES | BRETAGNE | OUST LANVAUX VTT | |
39 | 10026507757 | HOGUET | GUILLAUME | BRETAGNE | ASPTT RENNES CYCLISME | |
40 | 10025801475 | THEZE | ALEXIS | BRETAGNE | CC PLANCOETIN | |
41 | 10111101053 | ROULLIAUX | Alexandre | BRETAGNE | US LA GACILLY CYCLISME | |
42 | 10100796320 | THOMAS | Alex | BRETAGNE | OC LOCMINE | |
43 | 10124932445 | BINARD | Raymond | BRETAGNE | OUST LANVAUX VTT | |
44 | 10120114676 | CUEFF | JULIEN | BRETAGNE | AC GOUESNOU | |
45 | 10027169983 | LEGAUFFRE | THOMAS | BRETAGNE | ASPTT RENNES CYCLISME | |
46 | 10073544673 | LE MERO | Gildas | NORMANDIE | AC CHERBOURG COTENTIN | |
47 | 10113374792 | BEBIN | Gaylor | BRETAGNE | CC RENNES METROPOLE | |
48 | 10133261917 | LAMOUR | Jean François | BRETAGNE | DYNAMIC BIKE LOCMINE | |
49 | 10097666755 | REVERDY | FREDERIC | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON | |
50 | 10104241840 | BOSCHER | Frédéric | BRETAGNE | CC LIFFRE | |
51 | 10100077005 | LESGO | Hervé | BRETAGNE | DYNAMIC BIKE LOCMINE | |
52 | 10024197137 | LE PALLEC | ARNAUD | BRETAGNE | DYNAMIC BIKE LOCMINE | |
53 | 10096555501 | ROBERT | ELOUEN | BRETAGNE | UC PAYS DE JOSSELIN |
Actualités liées


Les Championnats d’Europe de Cyclo-Cross UEC 2023 auront lieu du 3 au 5 novembre à Pont-Château (Loire Atlantique)
