
IFFENDIC U19 H
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Type de course Régional
Organisateur VC PLELANAIS
Contact organisateur
gmenage@laposte.net
Podium de l'épreuve
1
FELIX
ROUINSARD
2
PIERRE
CORDELIER
3
PIERRE
CHOBLET

Classement de l'épreuve
(saisie par internet et sous réserve de modification par la FFC)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
1 | 10067764079 | ROUINSARD | FELIX | BRETAGNE | US VERN CYCLISME | |
2 | 10069488356 | CORDELIER | PIERRE | BRETAGNE | OC CYCL.CESSONNAIS | |
3 | 10068107219 | CHOBLET | PIERRE | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | |
4 | 10072430688 | MOMBLANO | MATTHIEU | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX | |
5 | 10109517327 | MAROT | ADRIEN | BRETAGNE | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT | |
6 | 10070751780 | BOSCHER | LILIAN | BRETAGNE | CC LIFFRE | |
7 | 10068274846 | WASSER | LUCAS BRICE | BRETAGNE | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT | |
8 | 10068695784 | THERIN | ALEXIS | BRETAGNE | CC MONCONTOUR | EMC CENTRE ARMOR |
9 | 10068859674 | MONNIER | NOLANN | BRETAGNE | CC RENNES METROPOLE | |
10 | 10067738417 | RENAUDIN | ANTOINE | BRETAGNE | CC VITREEN | |
11 | 10101834826 | GEORGES | ANTOINE | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
12 | 10109660403 | LOUER | GLENN | BRETAGNE | OC CYCL.CESSONNAIS | |
13 | 10071321656 | MONTREUIL | NOLAN | BRETAGNE | VC PLELANAIS | |
14 | 10069488659 | BOURJON | ANTOINE | BRETAGNE | OC CYCL.CESSONNAIS | |
15 | 10071577290 | JEHANNIN PELLOIS | ELIE | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
16 | 10114563044 | CHOTARD | Mathis | BRETAGNE | VC PLELANAIS | |
17 | 10071586687 | MARTIN DUBO | NATTY | BRETAGNE | CC LIFFRE |
Actualités liées


Les Championnats d’Europe de Cyclo-Cross UEC 2023 auront lieu du 3 au 5 novembre à Pont-Château (Loire Atlantique)
