
Finale du Challenge Mosellan (Jun H)
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Type de course Régional
Organisateur VC FIDELIO MANOM
Contact organisateur
mariepierre.klesse@outlook.com
Podium de l'épreuve
1
Thomas
HENRION
2
Clément
MENISSIER
3
Emilien
ROMAIN

Classement de l'épreuve
(saisie par internet et sous réserve de modification par la FFC)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
1 | 10059194939 | HENRION | Thomas | GRAND EST | UC HAGUENAU |
2 | 10069806638 | MENISSIER | Clément | GRAND EST | CYCLE GOLBEEN |
3 | 10072706534 | ROMAIN | Emilien | GRAND EST | ROUSSY BIKE CLUB |
4 | 10109871577 | VAQUANT | Théo | GRAND EST | VC TUCQUEGNIEUX |
5 | 10070750770 | AUDUC | Thomas | GRAND EST | ROUSSY BIKE CLUB |
6 | 10067635151 | BANTQUIN | Jules | GRAND EST | US THIERVILLE CYCLISME |
Actualités liées


Les Championnats d’Europe de Cyclo-Cross UEC 2023 auront lieu du 3 au 5 novembre à Pont-Château (Loire Atlantique)
