
CYCLO CROSS DE LA BASE NAUTIQUE DE WAM PARK JUNIORS
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Epreuves de masse, Open - 1, Open - 2, Open - 3, U17
Type de course Régional
Organisateur V.C. RHODANIEN
Contact organisateur
jacques.sermet120@orange.fr
Podium de l'épreuve
1
Clarence
FARE
2
Maxence
FARGIER GAR
3
Julien
PERTUZON

Classement de l'épreuve
(saisie par internet et sous réserve de modification par la FFC)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
1 | 10101867057 | FARE | Clarence | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. RAMBERTOIS |
2 | 10109181463 | FARGIER GAR | Maxence | AUVERGNE-RHONE-ALPES | U.C. MONTMEYRAN VALENCE |
3 | 10086056764 | PERTUZON | Julien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN |
4 | 10056792470 | DURIN | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CLUB VIENNOIS D'ANIMAT CY |
5 | 10069686396 | ROYOL | Maxence | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. RAMBERTOIS |
6 | 10066388501 | POZZOBON | Matthieu | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. |
7 | 10085649667 | LIARD | Loris | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E.C. ST CLAIROISE |
8 | 10135006402 | RAMBAUD | Aurélien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. ST QUENTIN FALLAVIER |
Actualités liées


Les Championnats d’Europe de Cyclo-Cross UEC 2023 auront lieu du 3 au 5 novembre à Pont-Château (Loire Atlantique)
