
CRUGUEL U23 / SENIORS
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Type de course Régional
Organisateur UC PAYS DE JOSSELIN
Contact organisateur
gaetan.bell@hotmail.fr
Podium de l'épreuve
1
Tony
PERIOU
2
Axel
LAURANCE
3
CLEMENT
ALLENO

Classement de l'épreuve
(saisie par internet et sous réserve de modification par la FFC)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
1 | 10009854372 | PERIOU | Tony | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM VCP LOUDEAC CX |
2 | 10068083573 | LAURANCE | Axel | BRETAGNE | AC LANESTER 56 | ALPECIN-FENIX DEVELOPMENT TEAM |
3 | 10023513083 | ALLENO | CLEMENT | BRETAGNE | VC DINANNAIS | |
4 | 10070390456 | LEMARDELE | Maxence | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT | VTT SAINT LO |
5 | 10068565240 | VEZIE | MAXIME | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | |
6 | 10068362045 | HUBY | THOMAS | BRETAGNE | CC UZELAIS | |
7 | 10072921146 | LORIDAN | CORENTIN | BRETAGNE | CC GUIDELOIS | |
8 | 10026172200 | JOSSET | RONAN | BRETAGNE | AC LANESTER 56 | |
9 | 10068310616 | CHIPAULT | ADRIEN | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
10 | 10011344637 | HUBY | JEAN MICHEL | BRETAGNE | CC UZELAIS | |
11 | 10024196733 | GICQUEL | ERWAN | BRETAGNE | AC QUESTEMBERT | |
12 | 10070291335 | LE BARS BRESSON | MARIUS | BRETAGNE | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
13 | 10024159852 | COCHENNEC | JEAN MARC | BRETAGNE | VELO SPORT MILLAUTAIS | |
14 | 10024172582 | LE PARC | JEROME | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | CUBE PRO FERMETURES SEFIC |
15 | 10086696055 | RADIN | THOMAS | BRETAGNE | VELO TAUPONT | |
16 | 10027263347 | DERVILY | BENOIT | BRETAGNE | VC DINANNAIS | |
17 | 10104684303 | MOREAU | MAXIME | BRETAGNE | TRO BRO ORGANISATION | |
18 | 10120114676 | CUEFF | JULIEN | BRETAGNE | AC GOUESNOU | |
19 | 10072464539 | COBERT | Grégory | NORMANDIE | VC EUDOIS ET BRESLOIS | |
20 | 10012707788 | ROBEAU | JEAN CHARLES | BRETAGNE | OUST LANVAUX VTT | |
21 | 10025979210 | BAUCHE | ADRIEN | BRETAGNE | VC PAYS DE LORIENT | |
22 | 10067354760 | MHEDBI | CEYLIAM | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | |
23 | 10024606456 | DANIEAU | ALEXANDRE | BRETAGNE | VC PAYS DE LORIENT | |
24 | 10075484370 | LESGO | MATHIAS | BRETAGNE | DYNAMIC BIKE LOCMINE | |
25 | 10133261917 | LAMOUR | Jean François | BRETAGNE | DYNAMIC BIKE LOCMINE | |
26 | 10124932445 | BINARD | Raymond | BRETAGNE | OUST LANVAUX VTT | |
27 | 10136195357 | BREAUD | David | BRETAGNE | UC PAYS DE JOSSELIN | |
28 | 10108338270 | DRÉANO | Valentin | BRETAGNE | UC PAYS DE JOSSELIN | |
29 | 10108501251 | GASTON | Erwan | BRETAGNE | UC PAYS DE JOSSELIN |
Actualités liées


Les Championnats d’Europe de Cyclo-Cross UEC 2023 auront lieu du 3 au 5 novembre à Pont-Château (Loire Atlantique)
