
COUPE DU MONDE CYCLO CROSS – BESANCON (FRA) – Elite Femmes
Catégorie de licence Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Type de course International
Organisateur AMICALE CYCLISTE BISONTINE
Contact organisateur
b.gicquello@ffc.fr
Podium de l'épreuve
1
Puck
PIETERSE
2
Annemarie
WORST
3
Inge
VAN DER HEIJDEN

Classement de l'épreuve
(saisie par internet et sous réserve de modification par la FFC)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
1 | 10023433665 | PIETERSE | Puck | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CCI - DIFFERDANGE | |
2 | 10008082912 | WORST | Annemarie | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CCI - DIFFERDANGE | |
3 | 10010592885 | VAN DER HEIJDEN | Inge | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | LICENCIES DU FICHIER UCI | |
4 | 10054258447 | BACKSTEDT | Zoe | GRAND EST | AUTRES FEDERATIONS | |
5 | 10023656260 | VAS | Kata Blanka | HAUTS DE FRANCE | AUTRES FEDERATIONS | |
6 | 10034998489 | SCHREIBER | Marie | GRAND EST | AUTRES FEDERATIONS | |
7 | 10009521643 | BAKKER | Manon | GRAND EST | AUTRES FEDERATIONS | |
8 | 10007654694 | BETSEMA | Denise | GRAND EST | SCOTT RACING TEAM | |
9 | 10009876806 | CLAUZEL | Hélène | GRAND EST | VC STE CROIX EN PLAINE | AS BIKE RACING |
10 | 10026268388 | NORBERT RIBEROLLE | Marion | GRAND EST | AUTRES FEDERATIONS | |
11 | 10015541303 | VAN ALPHEN | Aniek | GRAND EST | L.C. TETANGE | |
12 | 10008858306 | ROCHETTE | Maghalie | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CCI - DIFFERDANGE | |
13 | 10047782887 | ZEMANOVÁ | Kristýna | NORMANDIE | AUTRES FEDERATIONS | |
14 | 10008128984 | FRANCK | Alicia | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AUTRES FEDERATIONS | |
15 | 10065794777 | BURQUIER | Line | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VTT PAYS DE GAVOT | CANYON CLLCTV XCO |
16 | 10010998871 | BARONI | Francesca | GRAND EST | AUTRES FEDERATIONS | |
17 | 10066772861 | FOUQUENET | AMANDINE | BRETAGNE | US VERN CYCLISME | ARKEA PRO CYCLING TEAM |
18 | 10009126266 | VERDONSCHOT | Laura | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | AUTRES FEDERATIONS | |
19 | 10010998972 | CASASOLA | Sara | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | LICENCIES DU FICHIER UCI | |
20 | 10007703194 | CLAUZEL | Perrine | GRAND EST | VC STE CROIX EN PLAINE | |
21 | 10005976190 | GONZALEZ BLANCO | Lucia | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | LICENCIES DU FICHIER UCI | |
22 | 10003279085 | LECHNER | Eva | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | AUTRES FEDERATIONS | |
23 | 10009420704 | GARIBOLDI | Rebecca | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CCI - DIFFERDANGE | |
24 | 10085042308 | MUNRO | Madigan | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CCI - DIFFERDANGE | |
25 | 10094659452 | MACLEAN HOWELL | Ella | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CCI - DIFFERDANGE | |
26 | 10066333028 | NUSS | Raylyn | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CCI - DIFFERDANGE | |
27 | 10066750027 | DURAFFOURG | Lauriane | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB ORNANS | ORNANS SUPERIOR |
28 | 10065009885 | BROUWERS | Julie | GRAND EST | L.C. TETANGE | |
29 | 10119114970 | KILLIPS | Austin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CCI - DIFFERDANGE | |
30 | 10011037772 | RODRIGUEZ REVERT | Sofia | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | LICENCIES DU FICHIER UCI | |
31 | 10030380077 | ZONTONE | Asia | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CCI - DIFFERDANGE | |
32 | 10072487575 | GUNSALUS | Lizzy | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CCI - DIFFERDANGE | |
33 | 10010202057 | MCGILL | Sidney | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AUTRES FEDERATIONS | |
34 | 10036382660 | KRAHL | Judith | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CCI - DIFFERDANGE | |
35 | 10084771819 | JERÁBKOVÁ | Barbora | NORMANDIE | AUTRES FEDERATIONS | |
36 | 10011141442 | PEETERS | Jinse | PAYS DE LA LOIRE | AUTRES FEDERATIONS | |
37 | 10047765309 | HLADÍKOVÁ | Katerina | NORMANDIE | AUTRES FEDERATIONS | |
38 | 10066799436 | GALLEZOT | Electa | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB ORNANS | ORNANS SUPERIOR |
39 | 10029177580 | BORELLO | Carlotta | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CCI - DIFFERDANGE | |
40 | 10009769500 | TRABAZO BRAGADO | Irene | PAYS DE LA LOIRE | AUTRES FEDERATIONS |
Actualités liées


Les Championnats d’Europe de Cyclo-Cross UEC 2023 auront lieu du 3 au 5 novembre à Pont-Château (Loire Atlantique)
