
COUPE DE FRANCE #5 – Troyes (GEST) – Elite et Espoirs Hommes
Type de course International
Organisateur AUTRES FEDERATIONS
Contact organisateur
b.gicquello@ffc.fr
Podium de l'épreuve
1
Gerben
KUYPERS
2
Clément
HORNY
3
Timon
RUEGG

Classement de l'épreuve
(saisie par internet et sous réserve de modification par la FFC)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
1 | 10016322757 | KUYPERS | Gerben | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CCI - DIFFERDANGE | |
2 | 10016419858 | HORNY | Clément | GRAND EST | AUTRES FEDERATIONS | |
3 | 10008706540 | RUEGG | Timon | GRAND EST | AUTRES FEDERATIONS | CROSS TEAM LEGENDRE |
4 | 10016598094 | ROUILLER | Loris | GRAND EST | AUTRES FEDERATIONS | CROSS TEAM LEGENDRE |
5 | 10008749582 | DUBAU | Joshua | ILE DE FRANCE | TEAM PELTRAX - CSD | VAN RYSEL CX RACING TEAM |
6 | 10009854372 | PERIOU | Tony | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | VC DU PAYS DE LOUDEAC |
7 | 10067510566 | LELANDAIS | Rémi | GRAND EST | CROSS TEAM | CROSS TEAM LEGENDRE |
8 | 10027517769 | GUILLAUD | VALENTIN | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME | TEAM GUEVEL ARTICREATIONS |
9 | 10008815563 | DUBAU | Lucas | ILE DE FRANCE | TEAM PELTRAX - CSD | VAN RYSEL CX RACING TEAM |
10 | 10023514295 | GILLES | Cyprien | NORMANDIE | ES TORIGNI | E.S TORIGNI |
11 | 10065062934 | DOCKX | Aaron | GRAND EST | AUTRES FEDERATIONS | |
12 | 10068086405 | THOMAS | Théo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | SEBMOTOBIKES CX TEAM |
13 | 10009749692 | BONNET | Thomas | PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
14 | 10009412317 | DUJARDIN | SANDY | AUVERGNE-RHONE-ALPES | UC TAIN TOURNON | TOTAL-DIRECT ENERGIE |
15 | 10070472706 | GROSLAMBERT | Martin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB ORNANS | ORNANS SUPERIOR |
16 | 10007245779 | DOUBEY | Fabien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | S.C.ARINTHOD FOYER RURAL | TOTAL-DIRECT ENERGIE |
17 | 10016393182 | DE VET | Sander | GRAND EST | AUTRES FEDERATIONS | |
18 | 10075473458 | LEQUET | Corentin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | AS BIKE RACING |
19 | 10084636726 | CHAMERAT DUMONT | Antony | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
20 | 10065762243 | CASTILLE | Noé | GRAND EST | CROSS TEAM | CROSS TEAM LEGENDRE |
21 | 10065066065 | DE MOYER | Kenay | GRAND EST | AUTRES FEDERATIONS | CROSS TEAM LEGENDRE |
22 | 10015700644 | RECULEAU | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | U.C. MONTMEYRAN VALENCE | |
23 | 10072513948 | DEBORD | Romain | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CROSS TEAM LEGENDRE |
24 | 10069167953 | ANANIE | Ugo | HAUTS DE FRANCE | DUNKERQUE GRAND LITTORAL CYCLISME | ARQUES CX TEAM HAUTS DE FRANCE |
25 | 10068079533 | JOT | Hugo | CENTRE VAL DE LOIRE | GUIDON CHALETTOIS | CC NOGENT SUR OISE |
26 | 10073510624 | CRISPIN | Mickaël | GRAND EST | CROSS TEAM | CROSS TEAM LEGENDRE |
27 | 10068527046 | PONCHON | Eliote | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
28 | 10067731343 | ORRIERE | MARTIN | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | PODIOCOM CX |
29 | 10011080818 | REMONDET | Valentin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | TEAM CX TPM |
30 | 10070655588 | TRAN VAN | Antoine | OCCITANIE | AS VILLEMUR | ALBI VELO SPORT LEROY MERLIN TEAM CROSS |
31 | 10007592050 | TURGIS | Anthony | ILE DE FRANCE | US METRO TRANSPORTS | TOTAL-DIRECT ENERGIE |
32 | 10007996016 | PHILIBERT | Aurélien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | PHILIPPE WAGNER CYCLING | PODIOCOM CX |
33 | 10007282155 | TROPARDY | Arthur | NORMANDIE | VC ROUEN 76 | SUPERIOR RAFALSOCKS |
34 | 10067509253 | GABRIEL | Timothé | GRAND EST | VCU SCHWENHEIM | TEAM CX TPM |
35 | 10010946634 | NAVARRO | Quentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | TEAM MOTRIO SAFIR GANOVA |
36 | 10008705530 | GRAS | Yan | GRAND EST | ASPTT NANCY | SCO DIJON - TEAM MATERIEL VELO. COM |
37 | 10002769231 | CHAINEL | Steve | GRAND EST | CROSS TEAM | CROSS TEAM LEGENDRE |
38 | 10023571081 | DELBOVE | Joris | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | ST MICHEL-AUBER 93 |
39 | 10003346884 | JEANNESSON | ARNOLD | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | TEAM GUEVEL ARTICREATIONS |
40 | 10015522105 | SIEMONS | Julian | GRAND EST | AUTRES FEDERATIONS | |
41 | 10007647422 | SEIGLE | Romain | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CLUB VIENNOIS D'ANIMAT CY | VAN RYSEL CX RACING TEAM |
42 | 10014777528 | THOMAS | Victor | GRAND EST | LA PEDALE D'ALSACE | |
43 | 10068080644 | AUFFRET | Ronan | ILE DE FRANCE | US METRO TRANSPORTS | |
44 | 10066388602 | BAGOU | Guillaume | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | TEAM MOTRIO SAFIR GANOVA |
45 | 10015697008 | BOULANGER | Hugo | GRAND EST | VC HETTANGE GRANDE | TEAM MOSELLE |
46 | 10013673647 | DELOISON | Lucas | GRAND EST | U.V.AUBE | TEAM CX TPM |
47 | 10068822288 | GONTHIER | Mathieu | AUVERGNE-RHONE-ALPES | U.C. MONTMEYRAN VALENCE | |
48 | 10023519248 | JUMEAUX | Louis | GRAND EST | TEAM MACADAM'S COWBOYS | |
49 | 10067842790 | VERCHER | MATTEO | PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
50 | 10064921676 | CORTJENS | Ryan | GRAND EST | L.C. TETANGE | |
51 | 10015814519 | BIDEAU | Ludovic | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN | C'CHARTRES CYCLISME |
52 | 10065832163 | GUERIN | Marius | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME |
53 | 10068875034 | BEDINI | Athys | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB ORNANS | ORNANS SUPERIOR |
54 | 10067842184 | LABROSSE | Jordan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CHAMBERY CYCLISME FORMATION | CHAMBERY CYCLISME FORMATION |
55 | 10069949916 | FERNANDES | Jules | ILE DE FRANCE | US METRO TRANSPORTS | |
56 | 10068080341 | ANSARD | Jason | CENTRE VAL DE LOIRE | GUIDON CHALETTOIS | |
57 | 10064108900 | ROUXEL | Gauthier | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
58 | 10023489340 | ROSSION | Tom | GRAND EST | ARDENNE METROPOLE CYCLISME | TEAM JMCX |
59 | 10056690319 | MARTINEAU | NOLAN | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | CX VENDEE PIVETEAU BOIS |
60 | 10015532310 | LAUGER | YVONNICK | PAYS DE LA LOIRE | VS FERTOIS | |
61 | 10070390456 | LEMARDELE | Maxence | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT | VTT SAINT LO |
62 | 10070204843 | LAVIGNAC | Matthieu | OCCITANIE | CA CASTELSARRASIN | ALBI VELO SPORT LEROY MERLIN TEAM CROSS |
63 | 10068081250 | BETON | Damien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN | |
64 | 10052779300 | OPPIZZI | Matteo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CCI - DIFFERDANGE | |
65 | 10066501261 | SPARFEL | Louis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | TEAM MACADAM'S COWBOY |
66 | 10023518743 | GUERET | Théo | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | OCC ANTIBES | |
67 | 10068251305 | VERSCHUREN | KILLIAN | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | VC DU PAYS DE LOUDEAC |
68 | 10009699677 | GUILBAUD | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | CX VENDEE PIVETEAU BOIS |
69 | 10067754985 | CLEF | Antoine | GRAND EST | UC HAGUENAU | TEAM VCSCP |
70 | 10069948094 | DOS REIS GRACA | Nathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | |
71 | 10012010402 | FARNIER | Julien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.S. ROMANAIS PEAGEOIS | |
72 | 10068692249 | GOUESSANT | GABRIEL | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM VCP LOUDEAC CX |
73 | 10014798948 | PASQUET | Audric | NOUVELLE AQUITAINE | VC MONPAZIER | ALBI VELO SPORT LEROY MERLIN TEAM CROSS |
74 | 10071782913 | PEUGET | Clément | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME |
75 | 10024184609 | MELLIER | ALEXANDRE | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY | |
76 | 10066072037 | CHAPTAL | YANN | OCCITANIE | VELO CLUB MENDE LOZERE | LOZERE CYCLISME |
77 | 10065018676 | KUYPERS | Milan | GRAND EST | SCOTT RACING TEAM | |
78 | 10069902830 | GUEZINGAR | ALAN | BRETAGNE | VS QUIMPEROIS | |
79 | 10068086001 | TANGUY | MAXAN | BRETAGNE | VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
80 | 10068374068 | GUILLET | Enzo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AC CHAMPAGNOLAISE | |
81 | 10025723976 | HARDOUIN | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | GUIDON CHALETTOIS | ORLEANS LOIRET CYCLISME |
82 | 10068082462 | GAILLARD | FLORIAN | OCCITANIE | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | BMC BEZIERS |
83 | 10067291510 | DU MOUZA | Quentin | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | |
84 | 10071758964 | MULON | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | CA EVRON | |
85 | 10068362045 | HUBY | THOMAS | BRETAGNE | CC UZELAIS | EMC CENTRE ARMOR |
86 | 10013673748 | DELPRAT | Steven | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE | |
87 | 10013624339 | VASNIER | Dylan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | U.C. MONTMEYRAN VALENCE | |
88 | 10013674657 | PONTREAU | THIBAUT | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | |
89 | 10013247857 | JUMEAUX | Henry | AUVERGNE-RHONE-ALPES | PCS CYCLING | |
90 | 10012648174 | DELAIRE | Jérôme | CENTRE VAL DE LOIRE | US ST PIERRE DES CORPS | |
91 | 10014423577 | TABURET | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
92 | 10070389042 | LEPOITTEVIN DUBOST | Joris | NORMANDIE | VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
93 | 10067093567 | MASSET | Kerrian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
94 | 10023520258 | PLAUCHE | ROMARIC | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC LE THOR GADAGNE | |
95 | 10069019726 | LOUISON | Adrien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
96 | 10034789638 | CERATO | Gabriele | GRAND EST | AUTRES FEDERATIONS | |
97 | 10066388396 | MILLAT | Adrien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE-CORBAS LYON METROPOLE |
98 | 10006736026 | CARESMEL | Alexis | HAUTS DE FRANCE | DUNKERQUE GRAND LITTORAL CYCLISME | |
99 | 10069586568 | AUGE | Ronan | PAYS DE LA LOIRE | UC NANTES ATLANTIQUE | |
100 | 10071115936 | UZON | Aurélien | CENTRE VAL DE LOIRE | ASCO VTT | |
101 | 10067839558 | LEVEEL | Kyllian | NORMANDIE | EC QUEVILLY | |
102 | 10008631970 | HAVOT | Sébastien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CORBAS LYON METROPOLE | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
103 | 10067707600 | HEBERT | THEO | PAYS DE LA LOIRE | VC SEBASTIENNAIS | |
104 | 10068344968 | SIVIGNON | ERWAN | BRETAGNE | T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL | |
105 | 10067411647 | CHANTIER MOLTRECHT | Nicolas | CENTRE VAL DE LOIRE | ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
106 | 10066798830 | TARBOURIECH | Mathis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
107 | 10014342341 | CADOT ROGER | Sammy | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT | VTT SAINT LO |
108 | 10068526440 | DAVOINE | Achille | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
109 | 10013250988 | CHAPPE | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CYCL SEYSSINET SEYSSINS | |
110 | 10069689127 | GRUEL | Thibaud | CENTRE VAL DE LOIRE | UC JOUE LES TOURS | |
111 | 10023519652 | LOISY | Tanguy | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E.C. ST ETIENNE - LOIRE | ESPOIR CYCLISTE SAINT ETIENNE LOIRE |
112 | 10069723580 | VIVOT | Alexis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VC VALDAHON VAL DE VENNES | |
113 | 10067356477 | OURLIAC | Tino | OCCITANIE | GUIDON FUXEEN | TEAM FIMA - RDV BIKESHOP ALIAN |
115 | 10011450933 | COSTE | Nicolas | CENTRE VAL DE LOIRE | US ST PIERRE DES CORPS | |
116 | 10065769014 | BARBEREAU | Loïc | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | |
117 | 10072338944 | LAURENT | Laurys | GRAND EST | CANNER 3 FRONTIERES VTT | |
118 | 10069342856 | BARRALLON | Dimitri | AUVERGNE-RHONE-ALPES | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN | |
119 | 10067523805 | JOSSO | THEO | BRETAGNE | OC LOCMINE | |
120 | 10068083169 | JELSPERGER | Mathieu | GRAND EST | UC HAGUENAU | |
121 | 10073895994 | CADAT | Yolan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | |
122 | 10067912613 | BADORC | Hugo | OCCITANIE | ALBI VELO SPORT | EMC OCF |
123 | 10086582685 | CORNET | Stanislas | CENTRE VAL DE LOIRE | US ST PIERRE DES CORPS | |
124 | 10067810357 | JAMOT | Pierrick | CENTRE VAL DE LOIRE | UC CHATEAUROUX | EMC U19 FENIOUX FORMATION 36 |
125 | 10015531603 | ELOY | Maxime | HAUTS DE FRANCE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | TEAM JMCX |
126 | 10070060050 | CURIEN | Quentin | GRAND EST | CYCLE GOLBEEN | |
127 | 10070041357 | GOURLAND | Romain | HAUTS DE FRANCE | EC CHATEAU THIERRY | EC CHÂTEAU-THIERRY VTT |
128 | 10067288375 | MEYER | Arthur | AUVERGNE-RHONE-ALPES | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
129 | 10065761839 | PATRIGEON | Noam | CENTRE VAL DE LOIRE | VC LUCEEN | |
130 | 10025993859 | MANGIN | Jeremy | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM SAINT SAUVEUR | |
131 | 10073301971 | MORGANTI | Louca | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | V.C.DE MONTBELIARD | |
132 | 10026980229 | MALAQUIN | AMAURY | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY | |
133 | 10014158445 | JAMET | Alexandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E.C. ST ETIENNE - LOIRE | ESPOIR CYCLISTE SAINT ETIENNE LOIRE |
134 | 10015459356 | BAGOU | Thomas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | |
135 | 10026482701 | NUGUE | Julien | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VS HYEROIS | |
136 | 10023513790 | DERET LANGLAIS | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO | LE MANS SARTHE VELO |
137 | 10067810256 | JAMOT | Aurélien | CENTRE VAL DE LOIRE | UC CHATEAUROUX | |
138 | 10118257431 | WUERTZ | Mathis | HAUTS DE FRANCE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | |
139 | 10048782694 | ANTOINE | Pascal | GRAND EST | ASPTT NANCY | |
140 | 10066126803 | THIBAUD | Célian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
141 | 10068801575 | SOULARD | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
142 | 10104451402 | LEOPOLD | Jérémy | GRAND EST | AC ERSTEIN | |
143 | 10067518044 | REGOST | Thibaut | HAUTS DE FRANCE | O HESDIN MARCONNE | |
144 | 10072250331 | DORCKEL | Estéban | GRAND EST | VC HETTANGE GRANDE | |
145 | 10023530059 | MARASCO | Lorenzo | GRAND EST | TEAM MACADAM'S COWBOYS | TEAM MACADAM'S COWBOY |
146 | 10084985421 | TRAN | Clément | ILE DE FRANCE | US METRO TRANSPORTS | |
147 | 10023515410 | POUILLARD | Hugo | HAUTS DE FRANCE | CC ARMENTIEROIS | |
148 | 10014161475 | ROUSSELLE | Corentin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | E.C. BAUME LES DAMES | |
149 | 10067634444 | DEMANGE | Paul | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
150 | 10069199477 | LAMOUCHE | Constantin | ILE DE FRANCE | VC MONTIGNY BRETONNEUX | |
151 | 10085448290 | HARDOUIN | Sacha | ILE DE FRANCE | EC MORSANG SUR ORGE | |
152 | 10068527854 | CHATELON | Tom | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
153 | 10067023647 | SCHNEIDER | Enzo | GRAND EST | VC STE CROIX EN PLAINE | |
154 | 10067758625 | AUBRY | Baptiste | CENTRE VAL DE LOIRE | VS MONNAIE | |
155 | 10069017504 | CHAMBREY | Alan | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | E.C. BAUME LES DAMES | |
156 | 10067619993 | ROBERT | Alexis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. RAMBERTOIS | |
157 | 10071805747 | CHATARD | Hugo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | AVENIR CYCLISTE CUSSET | |
158 | 10014159758 | ROBERT | Alban | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. PIERRELATTE | |
159 | 10097852469 | BRUHIER | Matteo | HAUTS DE FRANCE | CC SALOUEL | |
160 | 10097730009 | PHILIBERT | Emilien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
161 | 10065761940 | PICHON | Lucas | CENTRE VAL DE LOIRE | USM SARAN CYCLISME | |
162 | 10072699864 | MOUNIER | Adonis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. RAMBERTOIS | |
163 | 10071023683 | BEGUIN | Hugo | CENTRE VAL DE LOIRE | US ST PIERRE DES CORPS | |
164 | 10027620631 | SANZ | LUDOVIC | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC LE THOR GADAGNE | |
165 | 10099019196 | HEURARD | Andréa | AUVERGNE-RHONE-ALPES | G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | |
166 | 10026501390 | CORDIER | Victorien | GRAND EST | BTC FAGNIERES | |
167 | 10120114676 | CUEFF | JULIEN | BRETAGNE | TRO BRO ORGANISATION |
Actualités liées


Les Championnats d’Europe de Cyclo-Cross UEC 2023 auront lieu du 3 au 5 novembre à Pont-Château (Loire Atlantique)
