
CHAMPIONNATS DE FRANCE CX – Elite Hommes – Bagnoles de l’Orne (NORM)
Catégorie de licence Elite, Elite Professionnel, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Type de course National
Organisateur VC FERTE MACE
Contact organisateur
b.gicquello@ffc.fr
Podium de l'épreuve
1
Clement
VENTURINI
2
Fabien
DOUBEY
3
Joshua
DUBAU

Classement de l'épreuve
(saisie par internet et sous réserve de modification par la FFC)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
1 | 10007096542 | VENTURINI | Clement | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. VAULX EN VELIN | AG2R CITROEN TEAM |
2 | 10007245779 | DOUBEY | Fabien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | S.C.ARINTHOD FOYER RURAL | TOTAL-DIRECT ENERGIE |
3 | 10008749582 | DUBAU | Joshua | ILE DE FRANCE | TEAM PELTRAX - CSD | ROCKRIDER FORD RACING TEAM |
4 | 10006736228 | MENUT | DAVID | NOUVELLE AQUITAINE | CREUSE OXYGENE | AS BIKE RACING |
5 | 10008815563 | DUBAU | Lucas | ILE DE FRANCE | TEAM PELTRAX - CSD | VAN RYSEL CX RACING TEAM |
6 | 10009412317 | DUJARDIN | SANDY | AUVERGNE-RHONE-ALPES | UC TAIN TOURNON | TOTAL-DIRECT ENERGIE |
7 | 10009749692 | BONNET | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | VELOPHILE NAINTRE | TOTAL-DIRECT ENERGIE |
8 | 10073510624 | CRISPIN | Mickaël | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | PHILIPPE WAGNER CYCLING | CROSS TEAM LEGENDRE |
9 | 10009854372 | PERIOU | Tony | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM VCP LOUDEAC CX |
10 | 10007647422 | SEIGLE | Romain | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CLUB VIENNOIS D'ANIMAT CY | VAN RYSEL CX RACING TEAM |
11 | 10023571081 | DELBOVE | Joris | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | ST MICHEL-AUBER 93 |
12 | 10007996016 | PHILIBERT | Aurélien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | PHILIPPE WAGNER CYCLING | |
13 | 10003346884 | JEANNESSON | ARNOLD | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | TEAM GUEVEL ARTICREATIONS |
14 | 10084636726 | CHAMERAT DUMONT | Antony | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
15 | 10015700644 | RECULEAU | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | U.C. MONTMEYRAN VALENCE | |
16 | 10002769231 | CHAINEL | Steve | GRAND EST | CROSS TEAM | CROSS TEAM LEGENDRE |
17 | 10008705530 | GRAS | Yan | GRAND EST | ASPTT NANCY | PODIOCOM CX |
18 | 10013673647 | DELOISON | Lucas | GRAND EST | U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
19 | 10007282155 | TROPARDY | Arthur | NORMANDIE | VC ROUEN 76 | SUPERIOR RAFALSOCKS |
20 | 10116145255 | FALENTA | Aloïs | OCCITANIE | VELO CLUB RODEZ | TEAM RODEZ AVEYRON VTT |
21 | 10023514295 | GILLES | Cyprien | NORMANDIE | ES TORIGNI | E.S TORIGNI |
22 | 10010946634 | NAVARRO | Quentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | TEAM MOTRIO SAFIR GANOVA |
23 | 10004839068 | MOUGEL | Damien | GRAND EST | VELO SPRINT EGUISHEIM | |
24 | 10007592050 | TURGIS | Anthony | ILE DE FRANCE | US METRO TRANSPORTS | TOTAL-DIRECT ENERGIE |
25 | 10015697008 | BOULANGER | Hugo | GRAND EST | VC HETTANGE GRANDE | VOSGES KTM |
26 | 10011080818 | REMONDET | Valentin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | PERFORMANCE CYCLING |
27 | 10008631970 | HAVOT | Sébastien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE-CORBAS LYON METROPOLE |
28 | 10024184609 | MELLIER | ALEXANDRE | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY | |
29 | 10015532310 | LAUGER | YVONNICK | PAYS DE LA LOIRE | VS FERTOIS | |
30 | 10023530059 | MARASCO | Lorenzo | GRAND EST | TEAM MACADAM'S COWBOYS | TEAM MACADAM'S COWBOY |
31 | 10013624339 | VASNIER | Dylan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | U.C. MONTMEYRAN VALENCE | |
32 | 10007091993 | RENARD | Ludovic | CENTRE VAL DE LOIRE | US ST PIERRE DES CORPS | |
33 | 10007995915 | MORICHON | Mathieu | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE | |
34 | 10009545386 | DANIEL | Thibault | NOUVELLE AQUITAINE | CC MAINSAT EVAUX | CREUSE MAINSAT EVAUX |
35 | 10014777528 | THOMAS | Victor | GRAND EST | LA PEDALE D'ALSACE | U23 CYCLING PROJECT TEAM MATERIEL VELO.COM |
36 | 10028133620 | MARGUERITAT | Titouan | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
37 | 10023518743 | GUERET | Théo | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | OCC ANTIBES | OCC ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
38 | 10014423577 | TABURET | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
39 | 10012010402 | FARNIER | Julien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.S. ROMANAIS PEAGEOIS | |
40 | 10009699677 | GUILBAUD | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | |
41 | 10013674657 | PONTREAU | THIBAUT | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | |
42 | 10023520258 | PLAUCHE | ROMARIC | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC LE THOR GADAGNE | |
43 | 10024532189 | LE BESQ | Nicolas | HAUTS DE FRANCE | AC CENTULOISE | |
44 | 10023489340 | ROSSION | Tom | GRAND EST | ARDENNE METROPOLE CYCLISME | ARDENNES METROPOLE VTT |
45 | 10011060105 | COSNIER | Valentin | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | |
46 | 10008991072 | RICHEUX | FLORIAN | BRETAGNE | LA CLIQUE CYCLING TEAM | |
47 | 10014682750 | FOUQUET | ALEXY | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
48 | 10026980229 | MALAQUIN | AMAURY | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY | |
49 | 10015531603 | ELOY | Maxime | HAUTS DE FRANCE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | TEAM JMCX |
50 | 10012648174 | DELAIRE | Jérôme | CENTRE VAL DE LOIRE | US ST PIERRE DES CORPS | |
51 | 10009418579 | HUBERT | TEDDY | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
52 | 10014798948 | PASQUET | Audric | NOUVELLE AQUITAINE | VC MONPAZIER | TEAM 24 |
53 | 10023516218 | BARRIER | Nicolas | GRAND EST | ARDENNE METROPOLE CYCLISME | ARDENNES METROPOLE VTT |
Actualités liées


Les Championnats d’Europe de Cyclo-Cross UEC 2023 auront lieu du 3 au 5 novembre à Pont-Château (Loire Atlantique)
