Credit Photo – Mediafusion
Recordman de France de l’heure absolu : François Lamiraud
Hommes
Tranche d’âge | Distance | Date | Détenteur | Lieu |
30-34 | 50.844 | 20.09.2015 | François LAMIRAUD | MEXIQUE |
35-39 | 44.838 | 15.09.2006 | Jean Philippe MERET | ANGLETERRE |
40-44 | 43.528 | 04.07.2015 | Franck MAZET | FRANCE |
45-49 | ||||
50-54 | 48.892 | 06.11.2016 | Pascal MONTIER | FRANCE |
55-59 | 42.8 | 31.10.2010 | Christian FENIOUX | MEXIQUE |
60-64 | ||||
65-69 | 42.614 | 22.01.2011 | Jean Pierre DEMENOIS | MEXIQUE |
70-74 | 40.562 | 07.06.2016 | Jean Pierre DEMENOIS | MEXIQUE |
75-79 | 40.892 | 17.10.2015 | Marcel EVE | FRANCE |
80-84 | 38.657 | 25.06.2016 | Paul MARTINEZ | FRANCE |
85-89 | 34.095 | 08.10.2016 | Gilbert DOUILLARD | FRANCE |
90-94 | 29.278 | 08.10.2017 | René GAILLARD | FRANCE |
95-99 | ||||
100-104 | 26.927 | 31.01.2014 | Robert MARCHAND | FRANCE |
105-109 | 22.547 | 04. 01.2017 | Robert MARCHAND | Saint Quentin en Yvelines FRANCE |
dames
Tranche d’âge | Distance | Date | Détenteur | Piste |
30-34 | ||||
35-39 | ||||
40-44 | ||||
45-49 | ||||
50-54 | ||||
55-59 | ||||
60-64 | ||||
65-69 | ||||
70-74 | ||||
75-79 | ||||
80-84 | 28.226 | 30. 09. 2017 | Jeanne AUGUSTO | Saint Quentin en Yvelines FRANCE |
85-89 | ||||
90-94 | ||||
95-99 | ||||
100-104 | ||||
105-109 |