
PISTE PISTE
Le record de l’heure est une épreuve cycliste qui se déroule généralement sur piste et qui consiste à parcourir la plus grande distance possible en une heure.
Plusieurs catégories de records cohabitent, représentant différentes décisions sur les contributions respectives du cycliste et de la conception du cycle.
Hommes départ arrêté
Distance | temps | date | détenteur | piste |
*500 m | 31″805 | 29.10.1999 | Arnaud TOURNANT | Grenoble (FRA) |
1 km | 56″303 | 07/12/2013 | François PERVIS | Aguascalientes (MEX) |
4 km | 4’07″593 | 28.02.2020 | Corentin ERMENAULT | Berlin (ALL) |
4000 m/équipes | 3’49 »558 | 26.02.2020 | Corentin ERMENAULT Thomas DENIS Valentin TABELLION Benjamin THOMAS | Berlin (ALL) |
Heure | 50.844km | 20.09.2015 | François LAMIRAUD | Mexique |
Hommes départ lancé
Distance | temps | date | DÉTENTEUR | piste |
200 m | 9″347 | 06.12.2013 | François PERVIS | Aguascalientes (MEX) |
500 m | 25″850 | 10.10.2001 | Arnaud DUBLE | La Paz (BOL) |
*1 km | 56″303 | 07.12.2013 | François PERVIS | Aguascalientes (MEX) |
Femmes Départ arrêté
Disantce | Temps | date | DÉTENTRICE | piste |
*500 m | 33″872 | 06.09.2008 | Sandie CLAIR | Pruszkow (POL) |
*1 km | 1’09″839 | 27.07.1993 | Nathalie EVEN | Bordeaux-Lac (FRA) |
3 km | 3’30″974 | 31.08.1996 | Marion CLIGNET | Manchester (GBR) |
3000 m/équipes | 3’30″667 | 03.10.2015 | Roxane FOURNIER AudeBIANIC Pascale JEULAND | Bordeaux (FRA) |
Poursuite/équipe | 4’17 »372 | 01.11.2019 | Clara COPPONI Valentine FORTIN Marion BORRAS Coralie DEMAY | Minsk (BIE) |
Heure | 45.094km | 07.12.2000 | Jeannie LONGO | Mexique |
Femmes départ lancé
distance | temps | date | DÉTENTRICE | piste |
200 m | 10″897 | 18.01.2013 | Olivia MONTAUBAN | Aguascalientes (MEX) |
500 m | 30″222 | 29.09.1997 | Félicia BALLANGER | Paris Bercy POPB (FRA) |
Juniors hommes départ arrêté
Distance | temps | date | détenteur | piste |
*500 m | 32″965 | 23.05.1992 | Florian ROUSSEAU | Bordeaux-Lac (FRA) |
1 km | 1’02″377 | 04.09.2008 | Quentin LAFARGUE | Pruszkow (POL) |
3 km | 3’17 »452 | 26.09.2015 | Thomas DENIS | Bourges (FRA) |
4000 /équipes | 3’59″543 | 15.08.2019 | Florian PARDON Antonin CORVAISIER Clément PETIT Kevin VAUQUELIN | Francfort (ALL) |
750m/équipes | 45″402 | 11.08.2010 | Benjamin EDELIN Kevin GUILLOT Julien PALMA | Montichiari (ITA) – R.M. |
Poursuite individuelle | 3’15″882 | 17.08.2018 | Florian PARDON | Aigle (SUI) |
Juniors hommes départ lancé
Distance | temps | date | dÉtenteur | piste |
200 m | 10″146 | 19.08.2011 | Julien PALMA | Moscou (RUS) |
500 m | 27″575 | 01.11.1992 | Florian ROUSSEAU | Grenoble (FRA) |
1 km | 1’03 » | 02.02.1987 | Frédéric MAGNE | Moscou (RUS) |
Juniors femmes départ arrêté
distance | temps | date | dÉtenteur | piste |
500 m | 33″937 | 26/08/2017 | Mathilde GROS | Montichiari (ITA) |
1 km | 1’17″118 | 27.05.1992 | Delphine BILLAUX | Bordeaux-Lac (FRA) |
2 km | 2’22″346 | 18.08.2018 | Marie LE NET | Aigle (SUI) |
3000 m/équipes | 3’33″679 | 27.07.2011 | Valentine MORIN Eugénie DUVAL Eloïse BEC | Anadia (POR) |
4000 m/équipes | 4″30″749 | 24.08.2017 | Valentine FORTIN Clara COPPONI Marie LE NET Laura DA CRUZ | Montichiari (ITA) |
Juniors Femmes départ lancé
distance | temps | date | DÉtenteur | piste |
200 m | 10″709 | 24/08/2017 | Mathilde GROS | Montichiari (ITA) |
500 m | 34″868 | 25.10.1998 | Fanny JOUVIN | Bordeaux-Lac (FRA) |
Cadets départ arrêté
distance | temps | date | dÉtenteur | piste |
500 m | ||||
2 km | 2’20″706 | 28.05.1992 | Sylvain ANQUETIL | Bordeaux-Lac (FRA) |
3 km | 3’26″448 | 21.09.2019 | Eddy LE HUITOUZE | Bourges (FRA) |
Cadets départ lancé
distance | temps | date | dÉtenteur | piste |
200 m | 10″864 | 29.07.2009 | Julien PALMA | Baie-Mahault – Guadeloupe (FRA) |
Cadettes départ arrêté
distance | temps | date | dÉtenteur | piste |
500m | 37″446 | 12.08.2019 | Flavie BOULAIS | Saint Quentin en Yvelines (FRA) |
2 km | 2’29″816 | 26.09.2015 | Valentine FORTIN | Bourges (FRA) |
Poursuite individuelle |
Cadettes départ lancé
distance | temps | date | dÉtenteur | piste |
200 m | 12″263 | 07.07.2015 | Mathilde GROS | Hyères-Toulon (FRA) |